Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Herr Dr. Neumann
Eingesetzte Spieler: Herr Farag-Herr GrimmHerr Dr. Neumann-Herr Fernow
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------46000
2W: 4 -150 W: 2 -150 ------------6000
3O: 3 SA -1100 W: 3 SA +1 630730 12 -27098
4N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------9000
5O: 1 SA = 90 Pass0  90 3-50-1-2
6N: 3 -3 150O: 2 ♠ -1100  250 6-10-4-3
7S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------2809-9
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mühleib129 
8N: 3 SA =400 N: 4 ♠ -1 50450 10 6083
9O: 4 +2 680W: 6 ♠ -1100  780 13-280-9-9
10O: 5 +1 680O: 4 +2 680-------------68000
11W: 5 +1 420N: 5 X -2 300 120 3-360-2-2
12N: 4 ♠ -2 200O: 2 -2100  300 7-10-5-3
13W: 2 +1 140W: 4 ♠ -2200  340 8-60-2-6
14O: 4 ♠ -2100 W: 3 SA -3150  50 2130-1-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Mattsson1033 
15N: 5 =600 S: 2 ♠ +1140 460 10 26083
16W: 1 SA +2 150W: 1 SA = 90 60 2-120-1-1
17N: 3 SA -3 150N: 2 SA -1 50 100 3-100-2-2
18W: 4 +1 450W: 2 ♠ +3 200 250 6-330-3-4
19N: 2 SA +1150 N: 2 SA +1150 ------------210-22
20O: 5 -3300 N: 4 +2680  380 9710-91
21S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ +2680  780 13460-11-6
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr van Delden1033 
29O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------63000
30S: 1 ♠ +2140 S: 2 ♠ +1140 ------------14000
31W: 2 ♠ -150 W: 2 ♠ -150 -------------302-2
32N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ =420 30 1 2505-5
33O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------370-22
34S: 1 SA -1 100O: 2 +2 17070 2 -17020
35W: 1 ♠ -1100 W: 2 +1 140240 6 -7052
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Opitz90