Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Opitz
Eingesetzte Spieler: Frau Opitz-Herr EichelHerr Prof. Dr. Kowar-Frau Vedova
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 +2480 N: 4 +1450 30 1 46010
2W: 2 ♠ -150 W: 2 ♠ -2100  50 2600-1
3W: 3 SA -1100 W: 3 SA +2 660760 13 -27099
4N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------9000
5N: 2 -1 100 Pass0  100 3-50-2-2
6W: 2 -1100 N: 1 SA -2 100200 5 -1033
7S: 6 -1 100S: 6 -1 100------------280-99
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr van Delden195 
8N: 3 SA -1 50N: 4 ♠ -1 50------------60-33
9O: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ -1100  750 13-280-9-9
10O: 5 +1 680O: 5 +1 680-------------68000
11W: 6 = 920O: 5 ♠ -4200  1120 15-360-11-11
12N: 4 ♠ -1 100S: 3 +2150  250 6-10-3-4
13W: 2 +2 170W: 3 = 140 30 1-60-32
14W: 4 -2100 W: 3 SA -3150  50 2130-1-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mühleib037 
22O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ = 620 30 1-520-43
23W: 4 ♠ -2200 W: 5 ♠ -4400  200 51801-6
24S: 3 SA =400 N: 2 ♠ X =470  70 21606-7
25S: 3 =110 O: 3 ♠ = 140250 6 -1034
26W: 4 -3300 N: 2 ♠ +1140 160 4 19032
27O: 6 SA -150 O: 3 SA +1 430480 10 -31083
28S: 4 =620 S: 3 SA -2 200820 13 340711
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Mattsson338 
29O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------63000
30S: 2 ♠ +1140 S: 1 ♠ +2140 ------------14000
31W: 2 ♠ -150 W: 2 ♠ -150 -------------302-2
32N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +1450  30 12505-5
33O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------370-22
34O: 2 +2 170S: 1 SA -1 100 70 2-1700-2
35W: 2 +1 140W: 1 ♠ -1100  240 6-70-2-5
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Dr. Neumann09