Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Mathiak
Eingesetzte Spieler: Frau Mathiak-Frau DüllmannFrau Schaar-Frau Maurer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8O: 5 -150 O: 6 -150 ------------ ------
9W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ +1 650480 10  ------
10S: 2 SA +3210 O: 3 X -2500  290 7 ------
11S: 1 -2 100O: 3 SA +2 460360 8  ------
12W: 4 -2100 O: 3 -150 50 2  ------
13O: 3 ♠ X -2500 N: 3 SA +2660  160 4 ------
14S: 3 +1170 S: 3 +1170 ------------ ------
15N: 2 =110 W: 1 ♠ +2 140250 6  ------
16W: 2 ♠ -1100 N: 2 SA =120  20 1 ------
17S: 2 SA +1150 S: 3 SA -4 200350 8  ------
18O: 5 +2 440W: 5 +2 440------------ ------
19O: 3 SA +3 690O: 3 SA +3 690------------ ------
20W: 3 ♠ -2200 S: 2 +1110 90 3  ------
21W: 3 = 140W: 4 -150  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Zühlke3717 
22N: 4 -1 50N: 3 =140  190 5 ------
23W: 1 ♠ = 80W: 2 ♠ = 11030 1  ------
24W: 6 SA +1 1020W: 6 SA +1 1020------------ ------
25S: 3 SA -1 50S: 3 SA =400  450 10 ------
26N: 1 ♠ +3170 N: 1 ♠ +1110 60 2  ------
27O: 3 SA = 400W: 3 SA +2 46060 2  ------
28O: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 1  ------
29S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------ ------
30N: 5 =400 O: 3 = 140540 11  ------
31S: 4 ♠ +1650 S: 6 ♠ =1430  780 13 ------
32S: 2 -3 150W: 3 SA +2 660510 11  ------
33W: 2 +1 110N: 3 =110  220 6 ------
34S: 1 SA +2150 W: 2 ♠ -2100 50 2  ------
35S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Lambers3034