Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Lambers
Eingesetzte Spieler: Frau von Rothenburg-Frau SchmitzFrau Lambers-Frau Hammerström
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA -150 W: 3 SA = 400450 10  ------
2O: 4 ♠ = 420O: 5 ♠ -150  470 10 ------
3W: 2 SA -1100 W: 2 = 110210 5  ------
4N: 4 -1 100W: 3 ♠ = 14040 1  ------
5S: 4 +1650 S: 4 +2680  30 1 ------
6S: 2 =110 S: 4 -1 50160 4  ------
7N: 2 ♠ -1 100W: 3 = 11010 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Zühlke2011 
22N: 3 =140 N: 4 -1 50190 5  ------
23W: 2 ♠ = 110W: 1 ♠ = 80 30 1 ------
24W: 6 SA +1 1020W: 6 SA +1 1020------------ ------
25S: 3 SA =400 S: 3 SA -1 50450 10  ------
26N: 1 ♠ +1110 N: 1 ♠ +3170  60 2 ------
27W: 3 SA +2 460O: 3 SA = 400 60 2 ------
28O: 3 SA +1 430O: 3 SA = 400 30 1 ------
29S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------ ------
30O: 3 = 140N: 5 =400  540 11 ------
31S: 6 ♠ =1430 S: 4 ♠ +1650 780 13  ------
32W: 3 SA +2 660S: 2 -3 150 510 11 ------
33N: 3 =110 W: 2 +1 110220 6  ------
34W: 2 ♠ -2100 S: 1 SA +2150  50 2 ------
35S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Mathiak3430 
36S: 2 +1110 N: 2 +2170  60 2 ------
37W: 2 SA -2100 N: 1 SA =90 10 ------ ------
38N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50------------ ------
39O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620------------ ------
40S: 3 +2150 S: 3 SA =400  250 6 ------
41N: 3 -2 100O: 3 = 11010 ------ ------
42N: 1 SA -2 200W: 1 ♠ +2 140 60 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Zühlke010