Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Rapoport-Sukhanska
Eingesetzte Spieler: Frau Vogt-Limbach-Herr PfeilFrau Rapoport-Sukhanska-Frau Stumm
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 5 X -2300 W: 4 -2100 200 5  ------
2N: 2 ♠ +2170 S: 3 X -1 200370 9  ------
3O: 4 +1 650O: 4 +1 650------------ ------
4N: 3 SA -1 100N: 4 +2680  780 13 ------
5S: 3 SA -3 300W: 4 ♠ -150  350 8 ------
6S: 3 SA +2460 S: 3 SA +3490  30 1 ------
7N: 4 -3 300N: 2 +1140  440 10 ------
8O: 4 = 420O: 3 +2 150 270 7 ------
9S: 4 ♠ =420 N: 3 ♠ +1170 250 6  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Fischer2039 
10O: 3 ♠ = 140O: 2 ♠ = 110 30 1 ------
11N: 2 ♠ -1 50N: 2 ♠ -2 10050 2  ------
12W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 ------------ ------
13S: 1 ♠ =80 S: 1 ♠ =80 ------------ ------
14O: 4 ♠ +1 450O: 3 ♠ +2 200 250 6 ------
15S: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------ ------
16W: 5 = 650O: 4 +1 650------------ ------
17N: 5 -1 50S: 3 SA -2 10050 2  ------
18W: 5 ♠ X -4800 N: 5 +1680 120 3  ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Hein77 
19N: 1 SA -1 50N: 1 SA +1120  170 5 ------
20N: 3 SA +2660 N: 5 +1620 40 1  ------
21N: 1 SA +1120 N: 1 +1110 10 ------ ------
22N: 3 ♠ -1 50O: 4 X = 790740 12  ------
23N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100------------ ------
24S: 3 ♠ -1 50S: 4 ♠ -1 50------------ ------
25O: 3 SA = 600W: 2 SA -2200  800 13 ------
26W: 3 SA +2 660N: 2 ♠ -2 200 460 10 ------
27S: 2 -2 100 Pass0  100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mühleib1331