Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Fischer
Eingesetzte Spieler: Frau Fischer-Herr van DeldenFrau I. Krüger-Frau Wirbitzky
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 -2100 W: 5 X -2300  200 5 ------
2S: 3 X -1 200N: 2 ♠ +2170  370 9 ------
3O: 4 +1 650O: 4 +1 650------------ ------
4N: 4 +2680 N: 3 SA -1 100780 13  ------
5W: 4 ♠ -150 S: 3 SA -3 300350 8  ------
6S: 3 SA +3490 S: 3 SA +2460 30 1  ------
7N: 2 +1140 N: 4 -3 300440 10  ------
8O: 3 +2 150O: 4 = 420270 7  ------
9N: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ =420  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Rapoport-Sukhanska3920 
10N: 3 -1 100O: 3 ♠ -1100  200 5 ------
11N: 2 ♠ -2 100S: 2 -3 15050 2  ------
12W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 ------------ ------
13N: 3 SA -1 100N: 3 SA =600  700 12 ------
14O: 3 ♠ +2 200S: 3 =140  340 8 ------
15S: 4 +1650 S: 4 +2680  30 1 ------
16O: 6 = 1430O: 4 +1 650 780 13 ------
17N: 6 -3 150S: 6 -1 50 100 3 ------
18S: 5 +1680 W: 4 ♠ X -2300 380 9  ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mühleib1142 
19W: 2 ♠ -2200 N: 1 SA -1 50250 6  ------
20N: 3 SA +2660 S: 5 -1 100760 13  ------
21N: 4 -3 300N: 1 SA =90  390 9 ------
22O: 4 X = 790N: 3 ♠ =140  930 14 ------
23N: 2 ♠ +1140 N: 4 ♠ -1 100240 6  ------
24S: 4 ♠ -2 100N: 3 SA =400  500 11 ------
25W: 3 SA -3300 W: 3 SA +2 660960 14  ------
26N: 3 ♠ X -3 800W: 3 SA +1 630 170 5 ------
27 Pass0  Pass0 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Hein3939