Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Herr Fazekas
Eingesetzte Spieler: Herr Fazekas-Frau VedovaFrau Opitz-Herr Eichel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +2460 N: 3 SA +1430 30 1 44010
2S: 6 SA -3 300S: 6 SA -1 100 200 5-150-4-2
3W: 6 = 1370W: 5 +1 620 750 13-1220-4-12
4O: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------430-55
5O: 3 SA = 400W: 4 -150  450 10-240-4-7
6O: 2 SA = 120W: 4 -1100  220 6-90-1-5
7S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------63000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Rapoport-Sukhanska134 
8N: 2 ♠ -1 50O: 2 SA -150  100 3-400-3
9S: 3 -3 150W: 3 ♠ -2200  350 8100-6-3
10W: 3 SA -2200 S: 6 -1 100300 7 -1608-2
11N: 3 -2 100N: 2 +1140  240 620-3-3
12N: 3 ♠ =140 N: 3 ♠ =140 ------------14000
13O: 4 ♠ = 620O: 1 ♠ +3 170 450 10-300-8-4
14W: 4 -2100 S: 1 ♠ +1110  10------120-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Gerke727 
22S: 5 +1480 O: 5 ♠ X = 8501330 16 101013
23N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------65000
24O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ -150  470 10-230-5-7
25S: 5 ♠ +1480 S: 6 ♠ +11010  530 11750-7-6
26S: 2 ♠ -3 300S: 2 ♠ -1 100 200 5-150-4-2
27W: 2 SA -2100 O: 2 ♠ -150 50 2 6010
28S: 2 =110 N: 6 -1 100210 5 150-16
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Stumm2326 
29O: 2 +3 200N: 4 ♠ X -3 800600 12 -44068
30W: 6 -150 W: 6 X -3500  450 10-904-11
31N: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ -1 100270 7 250-28
32O: 3 SA = 600O: 3 ♠ -1100  700 12-110-10-5
33N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------3003-3
34W: 4 -150 S: 1 +3130  80 2130-20
35N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50-------------5000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Elzer1924