Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Stumm
Eingesetzte Spieler: Frau Stumm-Herr MetzlerFrau Metzler-Herr Pfeil
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8W: 1 SA = 90N: 2 ♠ -1 50 40 1-40-20
9N: 3 SA -1 50S: 3 SA =400  450 10100-4-7
10W: 4 = 620N: 4 ♠ -1 100 520 11-160-10-2
11N: 3 =140 N: 3 -2 100240 6 2033
12W: 1 SA -3150 N: 3 ♠ =140 10 ------14000
13O: 4 ♠ -2200 O: 4 ♠ = 620820 13 -300118
14S: 2 +1140 S: 2 =110 30 1 12010
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Elzer2022 
15N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------64000
16N: 4 -2 100N: 4 -2 100-------------20-22
17W: 3 SA -3150 W: 3 SA +1 430580 11 -5059
18O: 4 ♠ X -2300 N: 4 -1 100400 9 360-210
19O: 3 = 110N: 1 +1110  220 6-30-2-4
20O: 4 +1 650W: 4 +2 68030 1 -67010
21W: 3 -2100 N: 2 ♠ =110  10------103-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Gerke216 
22O: 5 ♠ X = 850S: 5 +1480  1330 1610-13-10
23N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------65000
24O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ = 420470 10 -23075
25S: 6 ♠ +11010 S: 5 ♠ +1480 530 11 75067
26S: 2 ♠ -1 100S: 2 ♠ -3 300200 5 -15024
27O: 2 ♠ -150 W: 2 SA -2100  50 2600-1
28N: 6 -1 100S: 2 =110  210 5150-61
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Fazekas2623 
29O: 4 = 620O: 2 +1 140 480 10-440-5-7
30W: 5 +1 420W: 3 SA +3 49070 2 -90-89
31O: 3 X -2300 N: 4 ♠ =620  320 82502-9
32O: 4 ♠ -2200 O: 3 ♠ = 140340 8 -11071
33N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 10 30038
34N: 4 ♠ X =790 W: 4 +1 4501240 15 1301211
35N: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ -1 50-------------5000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Rapoport-Sukhanska3518