Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Neumann
Eingesetzte Spieler: Herr Farag-Herr GrimmHerr Dr. Neumann-Herr Fernow
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ +2480 N: 4 -1 50530 11 33049
2S: 2 +1110 S: 3 =110 ------------602-2
3W: 3 -2200 N: 3 +1130 70 2 16011
4S: 4 ♠ -1 100N: 3 +1130  230 6210-72
5W: 3 SA -150 O: 3 SA -150 -------------2106-6
6N: 3 SA =400 N: 2 SA +1150 250 6 21052
7N: 3 +1130 W: 3 -1100 30 1 190-23
8O: 1 +2 140O: 1 +1 110 30 1-1500-1
9W: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ +2 17030 1 -16010
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Kaiser217 
10O: 1 SA = 90N: 2 ♠ -3 300210 5 -17024
11N: 4 ♠ -4 200O: 4 = 420220 6 -37052
12N: 5 =600 N: 5 =600 ------------4903-3
13O: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ +2 170-------------2803-3
14O: 2 SA = 120O: 3 SA = 400280 7 -19025
15N: 4 +1650 S: 3 SA +1630 20 1 4605-5
16N: 5 X -3 500O: 4 ♠ = 620120 3 -59031
17S: 2 SA -1 50S: 2 SA +1150  200 560-3-3
18S: 4 +1650 S: 5 =650 ------------65000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Stumm225 
19W: 1 SA = 90O: 2 ♠ -1100  190 5-50-1-4
20S: 3 -1 100N: 3 +1130  230 660-4-2
21W: 5 = 450W: 4 ♠ = 420 30 1-380-21
22S: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10230-7-5
23N: 4 ♠ =620 N: 3 SA -3 300920 14 70119
24S: 4 ♠ =420 S: 3 ♠ +1170 250 6 23052
25N: 4 ♠ X -3 500O: 5 -3300  800 1330-11-7
26W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------62000
27N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------43000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Vedova2035