Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Hammerström
Eingesetzte Spieler: Frau Schmitz-Frau G. BrandtFrau Hammerström-Frau Lambers
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 -150 W: 4 = 420470 10 -9048
2O: 4 -150 S: 5 -1 100150 4 -9040
3O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -1100  240 6-80-2-5
4O: 1 SA +1 120N: 2 +1110  230 650-5-2
5O: 3 SA = 400O: 4 -150  450 10-290-3-8
6N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------8000
7O: 3 SA +3 690O: 3 SA +2 660 30 1-510-54
8S: 3 ♠ -1 50W: 4 ♠ -2100  150 4-30-1-4
9W: 2 SA = 120W: 3 SA = 600480 10 -48083
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Segschneider2427 
10N: 1 SA +1120 S: 2 SA -1 100220 6 -5052
11 Pass0 S: 2 ♠ +1140  140 460-2-2
12W: 2 ♠ +2 170W: 3 ♠ +1 170-------------18000
13S: 4 ♠ -2 200S: 4 ♠ =620  820 13320-11-7
14N: 3 +2150 N: 3 SA +1430  280 7350-5-2
15N: 4 ♠ -1 100S: 5 +2640  740 12450-11-5
16O: 4 = 620O: 3 -1100  720 12-330-7-10
17O: 3 SA +1 430O: 3 SA -150  480 10-240-5-7
18S: 4 -2 200N: 3 =110  310 790-7-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr van Delden665 
19S: 1 SA -2 100S: 1 SA -1 50 50 2-900-1
20O: 3 SA +2 660O: 3 SA +1 630 30 1-6500-1
21S: 4 ♠ -1 100O: 5 -150  150 490-51
22S: 3 +1130 S: 5 =400  270 7160-1-6
23W: 1 SA = 90W: 3 SA -5500  590 1160-4-10
24N: 3 SA =400 S: 2 +1110 290 7 28035
25O: 2 ♠ -1100 O: 2 ♠ -2200  100 3-1206-8
26S: 3 +1130 S: 5 =600  470 10420-7-5
27W: 2 SA = 120O: 4 ♠ -4200  320 8100-6-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Metzler746