2: Team Frau Bockhacker - 4: Team Herr Dr. Merckling

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
180 -4 O: 2 -150   N: 1 SA -1 50 -6 
O: 3 SA -150  ---  ---  W: 3 SA -150  -4 
S: 4 =420   S: 3 =140  -6 
W: 3 SA -1100   S: 3 -2 200 -8 
O: 2 = 110  W: 1 SA +2 150 -5 
N: 3 SA +2460  ---  ---  N: 3 SA +2460  -3 
W: 2 +1 140  N: 2 ♠ -2 200 -5 
S: 6 SA +11020  11  N: 4 +1450  -2 
W: 3 +1 170 ---  ---  W: 2 +2 170 -10 10 
 Summe:310