1: Team Herr Segschneider - 3: Team Frau von Moers

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
180 -8 W: 3 = 140  S: 3 SA -1 50 -6 
W: 4 = 130  O: 1 SA +2 150 -2 
S: 4 =420  ---  ---  S: 4 =420  11 -11 
S: 2 =110   W: 2 SA -2200  -2 
O: 2 = 90  O: 2 -150  
N: 3 SA +2460  ---  ---  N: 3 SA +2460  -3 
S: 2 ♠ +1140   W: 3 = 140 -4 
N: 4 +2480   11 N: 6 =980  10 -10 
W: 4 = 620  10 W: 2 +2 170 -10 10 
 Summe:831