Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Lützenkirchen
Eingesetzte Spieler: Frau Basten-Herr BastenFrau Lützenkirchen-Herr Lützenkirchen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA = 400W: 3 = 110 290 7 ------
2W: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 1  ------
3N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------ ------
4O: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 1  ------
5S: 1 SA =90 S: 1 SA +1120  30 1 ------
6S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------ ------
7O: 3 SA +2 660O: 3 SA -1100  760 13 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Segschneider221 
22W: 1 ♠ X +2 560N: 3 SA -3 150 410 9 ------
23S: 3 SA +2660 N: 4 =620 40 1  ------
24W: 4 ♠ -2100 W: 3 = 140240 6  ------
25O: 5 -1100 W: 4 -1100 ------------ ------
26N: 2 +3200 N: 4 -2 200400 9  ------
27S: 3 SA +3490 S: 3 SA +3490 ------------ ------
28N: 2 ♠ +1140 N: 4 ♠ -2 200340 8  ------
29O: 5 = 600O: 5 -2200  800 13 ------
30O: 5 X -4800 S: 4 ♠ =420 380 9  ------
31W: 1 SA +1 120W: 1 SA = 90 30 1 ------
32S: 3 +1130 S: 3 +1130 ------------ ------
33S: 3 SA +3490 N: 2 ♠ +2170 320 8  ------
34N: 2 SA +2180 N: 2 SA =120 60 2  ------
35O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +2 680------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau von Moers4323 
36W: 4 ♠ +3 710S: 4 =130  840 13 ------
37W: 4 ♠ -2100 W: 4 ♠ X -2300  200 5 ------
38N: 3 SA -4 200W: 2 -1100  300 7 ------
39S: 2 ♠ =110 S: 3 ♠ -2 200310 7  ------
40W: 2 ♠ +2 170W: 4 ♠ -150  220 6 ------
41S: 3 SA +2460 N: 3 SA +1430 30 1  ------
42S: 4 ♠ -2 200S: 3 ♠ =140  340 8 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Segschneider839