Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Maurer
Eingesetzte Spieler: Frau van Delden-Herr DattaFrau Maurer-Frau Düllmann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ +1140  30 1901-2
2O: 1 SA -150 S: 2 -1 100150 4 2013
3O: 2 +4 170W: 5 = 600430 10 -41065
4S: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------15000
5N: 3 ♠ -1 100S: 2 -1 100-------------70-11
6O: 1 SA = 90S: 2 ♠ -1 50 40 1-40-20
7O: 4 ♠ +3 710W: 3 SA -2200  910 14-250-10-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Anand1416 
8N: 2 ♠ =110  Pass0 110 3 6022
9N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ =420 30 1 46001
10W: 4 -1100 W: 4 -1100 ------------10000
11O: 3 = 110S: 2 -2 100 10-------11000
12W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ = 110 30 1-1400-1
13O: 3 ♠ +1 170O: 3 +1 170-------------17000
14N: 2 SA +1150 W: 1 SA = 90240 6 7024
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Krause101 
15S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ =110 30 1 190-22
16W: 4 = 620W: 4 = 620-------------510-33
17O: 3 SA -150 W: 2 SA -150 ------------6000
18N: 3 ♠ -3 300W: 3 +1 170 130 4-130-51
19S: 4 -1 50O: 5 ♠ -4400  450 10120-5-7
20N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -2 200100 3 110-57
21W: 4 ♠ X -2300 W: 4 ♠ X -2300 ------------07-7
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Lützenkirchen414 
29N: 2 -2 200N: 2 -3 300100 3 -20003
30O: 4 +1 450O: 4 +1 450-------------46000
31N: 3 SA +1630 N: 2 SA +2180 450 10 31084
32N: 4 -1 50W: 3 ♠ = 14090 3 -10021
33O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ -2100  50 2600-1
34N: 1 ♠ -1 100N: 2 ♠ +1140  240 60-3-4
35O: 3 SA +1 630O: 3 +2 150 480 10-260-9-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Segschneider1618