Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  20  S: 2 -3 150  1  14,0  
2,0  13  W: 1 SA +2 150  8  14,0  
2,0  2  W: 1 SA +2 150  14  14,0  
13,0  4  W: 1 SA = 90  11  3,0  
16,0  9  W: 3 ♣ -2100   15  0,0  
7,0  16  W: 1 SA +1 120  7  9,0  
7,0  12  W: 1 SA +1 120  3  9,0  
10,0  10  S: 2 -2 100  17  6,0  
0,0  18   Sitztisch6  0,0  
13,0  19  W: 1 SA = 90  5  3,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  20  W: 5 ♣ +2 440  1  7,0  
6,0  13  O: 4 SA +2 490  8  10,0  
13,0  2  S: 5 X -1 200  14  3,0  
9,0  4  W: 5 ♣ +2 440  11  7,0  
16,0  9  S: 4 -1 100  15  0,0  
0,0  16  W: 6 ♣ +1 940  7  16,0  
4,0  12  S: 5 X -2 500  3  12,0  
13,0  10  S: 4 X -1 200  17  3,0  
0,0  18   Sitztisch6  0,0  
2,0  19  S: 6 X -3 800  5  14,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch19  0,0  
8,0  20  N: 3 SA -2 100  2  8,0  
15,0  1  O: 4 -1100   9  1,0  
1,0  3  S: 3 -3 150  14  15,0  
8,0  5  N: 3 -2 100  12  8,0  
8,0  10  N: 3 -2 100  15  8,0  
1,0  16  S: 3 -3 150  8  15,0  
12,0  13  N: 2 -1 50  4  4,0  
15,0  11  O: 4 -1100   17  1,0  
4,0  18  O: 2 +1 140  7  12,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch19  0,0  
8,0  20  N: 1 SA +1120   2  8,0  
13,0  1  S: 2 +1140   9  3,0  
13,0  3  S: 2 +1140   14  3,0  
0,0  5  S: 3 -1 100  12  16,0  
13,0  10  S: 2 +1140   15  3,0  
13,0  16  S: 2 +1140   8  3,0  
4,0  13  S: 2 =110   4  12,0  
4,0  11  S: 2 =110   17  12,0  
4,0  18  S: 2 =110   7  12,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  18  O: 2 SA +1 150  8  12,0  
8,0  7  S: 2 -1 100  19  8,0  
2,0  20  S: 2 X -1 200  3  14,0  
0,0  2  S: 2 X -3 800  10  16,0  
8,0  4  S: 2 -1 100  14  8,0  
0,0  6   Sitztisch13  0,0  
8,0  11  S: 2 -1 100  15  8,0  
13,0  9  O: 1 SA = 90  16  3,0  
13,0  1  O: 1 SA = 90  5  3,0  
16,0  12  O: 3 SA -150   17  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  18  S: 4 +1450   8  6,0  
10,0  7  S: 4 +1450   19  6,0  
1,0  20  S: 4 =420   3  15,0  
1,0  2  S: 4 =420   10  15,0  
10,0  4  S: 4 +1450   14  6,0  
0,0  6   Sitztisch13  0,0  
10,0  11  S: 4 +1450   15  6,0  
10,0  9  S: 4 +1450   16  6,0  
10,0  1  S: 4 +1450   5  6,0  
10,0  12  S: 4 +1450   17  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  13  S: 3 SA =600   17  9,0  
13,0  9  S: 3 SA +1630   18  3,0  
16,0  19  N: 3 SA +3690   8  0,0  
1,0  20  S: 3 SA -1 100  4  15,0  
7,0  3  S: 3 SA =600   11  9,0  
1,0  5  S: 3 SA -1 100  14  15,0  
7,0  7  S: 3 SA =600   1  9,0  
13,0  12  S: 3 SA +1630   15  3,0  
7,0  10  S: 3 SA =600   16  9,0  
0,0  2   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  13  W: 3 ♣ = 110  17  4,0  
16,0  9  O: 3 SA -150   18  0,0  
1,0  19  O: 3 SA = 400  8  15,0  
4,0  20  S: 2 -4 200  4  12,0  
8,0  3  O: 2 SA = 120  11  8,0  
1,0  5  O: 3 SA = 400  14  15,0  
14,0  7  S: 1 SA -2 100  1  2,0  
8,0  12  O: 2 SA = 120  15  8,0  
8,0  10  O: 1 SA +1 120  16  8,0  
0,0  2   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  3  S: 4 =420   7  5,0  
1,0  17  S: 2 +2170   1  15,0  
5,0  10  S: 2 +3200   18  11,0  
5,0  19  S: 3 +2200   9  11,0  
1,0  20  N: 3 +1170   5  15,0  
11,0  4  S: 4 =420   12  5,0  
0,0  14   Sitztisch6  0,0  
16,0  8  S: 4 +1450   2  0,0  
11,0  13  S: 4 =420   15  5,0  
11,0  11  S: 4 =420   16  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  3  S: 3 SA +3690   7  9,0  
13,0  17  S: 6 =1370   1  3,0  
7,0  10  N: 3 SA +3690   18  9,0  
7,0  19  N: 3 SA +3690   9  9,0  
2,0  20  N: 4 +1650   5  14,0  
13,0  4  S: 6 =1370   12  3,0  
0,0  14   Sitztisch6  0,0  
16,0  8  N: 6 SA =1440   2  0,0  
0,0  13  N: 6 -1 100  15  16,0  
7,0  11  N: 3 SA +3690   16  9,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  12  S: 1 SA +2150   16  6,0  
2,0  4  O: 1 SA -2100   8  14,0  
16,0  17  N: 1 SA +4210   2  0,0  
5,0  11  S: 2 SA =120   18  11,0  
14,0  19  S: 1 SA +3180   10  2,0  
0,0  20   Sitztisch6  0,0  
5,0  5  S: 1 SA +1120   13  11,0  
0,0  14  S: 1 SA =90   7  16,0  
10,0  9  S: 1 SA +2150   3  6,0  
10,0  1  S: 1 SA +2150   15  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  12  W: 3 = 140  16  1,0  
9,0  4  O: 3 +1 170  8  7,0  
1,0  17  W: 4 = 420  2  15,0  
9,0  11  W: 2 +2 170  18  7,0  
9,0  19  O: 2 +2 170  10  7,0  
0,0  20   Sitztisch6  0,0  
1,0  5  W: 4 = 420  13  15,0  
15,0  14  O: 2 +1 140  7  1,0  
4,0  9  O: 2 +3 200  3  12,0  
9,0  1  O: 2 +2 170  15  7,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  15  O: 3 SA +3 690  2  14,0  
9,0  13  S: 4 -3 300  16  7,0  
9,0  5  S: 4 -3 300  9  7,0  
0,0  3  S: 4 X -3 800  17  16,0  
15,0  12  S: 4 -2 200  18  1,0  
12,0  11  W: 3 +3 230  19  4,0  
15,0  20  N: 4 -2 200  7  1,0  
0,0  6   Sitztisch1  0,0  
4,0  14  W: 4 +2 680  8  12,0  
6,0  10  S: 3 X -2 500  4  10,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  15  W: 3 -150   2  3,0  
6,0  13  W: 2 +1 140  16  10,0  
6,0  5  W: 2 +1 140  9  10,0  
16,0  3  W: 4 -2100   17  0,0  
13,0  12  W: 4 -150   18  3,0  
6,0  11  O: 2 +1 140  19  10,0  
6,0  20  W: 2 +1 140  7  10,0  
0,0  6   Sitztisch1  0,0  
0,0  14  W: 3 +1 170  8  16,0  
6,0  10  O: 2 +1 140  4  10,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  11  W: 2 = 110  5  9,0  
11,0  15  N: 3 -1 100  3  5,0  
16,0  16  N: 1 +1110   1  0,0  
0,0  6   Sitztisch10  0,0  
1,0  4  N: 3 -2 200  17  15,0  
1,0  18  N: 2 -2 200  13  15,0  
7,0  12  O: 2 = 110  19  9,0  
11,0  20  S: 2 -1 100  8  5,0  
14,0  7  N: 1 =80   2  2,0  
4,0  14  O: 1 +2 140  9  12,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  11  S: 2 SA +1150   5  13,0  
15,0  15  S: 3 SA +1430   3  1,0  
9,0  16  N: 3 SA =400   1  7,0  
0,0  6   Sitztisch10  0,0  
9,0  4  S: 3 SA =400   17  7,0  
0,0  18  S: 3 SA -1 50  13  16,0  
9,0  12  S: 3 SA =400   19  7,0  
3,0  20  N: 2 SA +1150   8  13,0  
15,0  7  S: 3 SA +1430   2  1,0  
9,0  14  S: 3 SA =400   9  7,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  14  S: 2 ♣ X -1 100  10  14,0  
0,0  12   Sitztisch6  0,0  
2,0  15  N: 2 -2 100  4  14,0  
8,0  16  S: 2 ♣ -1 50  2  8,0  
16,0  7  W: 2 SA X -3500   11  0,0  
13,0  17  O: 2 ♣ -150   5  3,0  
8,0  18  S: 2 SA -1 50  1  8,0  
13,0  13  W: 2 -150   19  3,0  
2,0  20  N: 3 SA -2 100  9  14,0  
8,0  8  S: 2 SA -1 50  3  8,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  14  W: 1 SA = 90  10  5,0  
0,0  12   Sitztisch6  0,0  
1,0  15  W: 1 SA +2 150  4  15,0  
16,0  16  W: 3 SA -3150   2  0,0  
8,0  7  W: 1 SA +1 120  11  8,0  
1,0  17  W: 1 SA +2 150  5  15,0  
5,0  18  W: 2 +2 130  1  11,0  
11,0  13  W: 1 SA = 90  19  5,0  
5,0  20  W: 3 +1 130  9  11,0  
14,0  8  W: 2 SA -150   3  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  9  N: 3 ♣ +2150   4  8,0  
5,0  14  S: 3 ♣ +1130   11  11,0  
15,0  13  O: 2 -3300   7  1,0  
5,0  15  S: 3 ♣ +1130   5  11,0  
10,0  16  N: 2 +2170   3  6,0  
12,0  8  O: 2 -2200   12  4,0  
0,0  17   Sitztisch6  0,0  
15,0  18  O: 3 -3300   2  1,0  
0,0  1  O: 2 +1 140  19  16,0  
2,0  20  O: 2 = 110  10  14,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9  N: 2 SA -2 200  4  16,0  
8,0  14  N: 1 SA =90   11  8,0  
8,0  13  N: 1 SA =90   7  8,0  
2,0  15  N: 1 SA -1 100  5  14,0  
12,0  16  O: 2 -1100   3  4,0  
15,0  8  N: 2 SA =120   12  1,0  
0,0  17   Sitztisch6  0,0  
8,0  18  N: 1 SA =90   2  8,0  
15,0  1  N: 1 SA +1120   19  1,0  
4,0  20  Pass0   10  12,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  10  N: 1 =80   5  0,0  
1,0  14  N: 1 -2 200  12  15,0  
14,0  1  O: 1 SA = 90  8  2,0  
0,0  15   Sitztisch6  0,0  
9,0  4  N: 1 -1 100  16  7,0  
4,0  9  O: 3 +1 130  13  12,0  
9,0  7  N: 1 -1 100  17  7,0  
9,0  3  N: 1 -1 100  18  7,0  
1,0  19  N: 1 -2 200  2  15,0  
9,0  20  S: 1 -1 100  11  7,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  10  N: 3 SA +2460   5  0,0  
9,0  14  N: 3 SA +1430   12  7,0  
14,0  1  S: 4 +1450   8  2,0  
0,0  15   Sitztisch6  0,0  
2,0  4  N: 4 =420   16  14,0  
9,0  9  S: 3 SA +1430   13  7,0  
2,0  7  N: 4 =420   17  14,0  
9,0  3  N: 3 SA +1430   18  7,0  
9,0  19  N: 3 SA +1430   2  7,0  
2,0  20  N: 4 =420   11  14,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11   Sitztisch6  0,0  
6,0  13  N: 3 +1170   14  10,0  
0,0  2  N: 4 -2 200  9  16,0  
2,0  15  N: 5 -1 100  7  14,0  
8,0  5  N: 3 +2200   16  8,0  
14,0  10  N: 4 +1650   1  2,0  
10,0  17  N: 4 =620   8  6,0  
14,0  4  N: 4 +1650   18  2,0  
14,0  19  S: 4 +1650   3  2,0  
4,0  20  W: 2 -1100   12  12,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11   Sitztisch6  0,0  
7,0  13  W: 2 = 110  14  9,0  
4,0  2  W: 2 +1 140  9  12,0  
2,0  15  O: 1 SA +2 150  7  14,0  
12,0  5  N: 3 -2 100  16  4,0  
12,0  10  S: 2 SA -2 100  1  4,0  
0,0  17  W: 2 +2 170  8  16,0  
16,0  4  O: 1 SA = 90  18  0,0  
7,0  19  W: 2 = 110  3  9,0  
12,0  20  N: 2 SA -2 100  12  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  12  W: 4 = 620  7  13,0  
12,0  1  W: 3 +1 170  14  4,0  
8,0  3  W: 2 +3 200  10  8,0  
3,0  15  W: 4 = 620  8  13,0  
0,0  16   Sitztisch6  0,0  
3,0  11  O: 4 = 620  2  13,0  
16,0  17  S: 3 -3 150  9  0,0  
12,0  5  W: 2 +2 170  18  4,0  
12,0  19  W: 2 +2 170  4  4,0  
3,0  20  W: 4 = 620  13  13,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  12  S: 4 +1650   7  13,0  
12,0  1  S: 5 +1680   14  4,0  
12,0  3  S: 4 +2680   10  4,0  
3,0  15  S: 4 +1650   8  13,0  
0,0  16   Sitztisch6  0,0  
12,0  11  S: 4 +2680   2  4,0  
12,0  17  S: 4 +2680   9  4,0  
12,0  5  S: 4 +2680   18  4,0  
3,0  19  S: 4 +1650   4  13,0  
3,0  20  N: 4 +1650   13  13,0