Weihnachts-Individualturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
24,0  1201  N: 3 SA =  K400   101301  0,0  
16,0  13202  O: 3 SA -3  2150   112311  8,0  
2,0  12203  N: 2 -2  8 100  110308  22,0  
0,0  11204  S: 3 ♣ -3  A 150  108305  24,0  
12,0  10205  N: 2 =  K110   106302  12,0  
9,0  9206  O: 3 -2  K100   104312  15,0  
16,0  8207  O: 3 -3  K150   102309  8,0  
9,0  7208  O: 2 -2  4100   113306  15,0  
20,0  6209  O: 3 -4  K200   111303  4,0  
5,0  5210  N: 2 -1  K 50  109313  19,0  
5,0  4211  N: 2 -1  K 50  107310  19,0  
22,0  3212  O: 3 X -2  K300   105307  2,0  
16,0  2213  O: 3 SA -3  2150   103304  8,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
20,0  1201  O: 5 X -1  A100   101301  4,0  
5,0  13202  O: 4 X =  A 590  112311  19,0  
0,0  12203  N: 4 X -3  B 800  110308  24,0  
12,0  11204  S: 3 -2  A 200  108305  12,0  
10,0  10205  N: 5 ♣ -3  B 300  106302  14,0  
5,0  9206  O: 4 X =  A 590  104312  19,0  
20,0  8207  O: 5 X -1  A100   102309  4,0  
8,0  7208  N: 4 -5  B 500  113306  16,0  
15,0  6209  N: 5 ♣ -1  B 100  111303  9,0  
2,0  5210  O: 3 X +1  A 630  109313  22,0  
24,0  4211  N: 2 SA +1  B150   107310  0,0  
15,0  3212  N: 3 -1  B 100  105307  9,0  
20,0  2213  O: 4 X -1  A100   103304  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
13,0  2202  W: 2 +1  2 140  102302  11,0  
4,0  1203  W: 2 +2  7 170  113312  20,0  
13,0  13204  W: 2 +1  2 140  111309  11,0  
22,0  12205  S: 3 -1  K 50  109306  2,0  
4,0  11206  W: 2 +2  2 170  107303  20,0  
4,0  10207  O: 3 +1  2 170  105313  20,0  
13,0  9208  W: 2 +1  2 140  103310  11,0  
13,0  8209  W: 2 +1  2 140  101307  11,0  
13,0  7210  W: 2 +1  4 140  112304  11,0  
13,0  6211  W: 2 +1  3 140  110301  11,0  
20,0  5212  O: 2 ♣ +1  K 110  108311  4,0  
24,0  4213  N: 2 =  A110   106308  0,0  
0,0  3201  S: 4 X -2  K 300  104305  24,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
20,0  2202  S: 2 +1  4110   102302  4,0  
22,0  1203  S: 2 +2  4130   113312  2,0  
3,0  13204  O: 1 SA +2  D 150  111309  21,0  
15,0  12205  O: 1 SA =  D 90  109306  9,0  
15,0  11206  W: 1 SA =  D 90  107303  9,0  
3,0  10207  O: 1 SA +2  D 150  105313  21,0  
7,0  9208  O: 1 SA +1  D 120  103310  17,0  
7,0  8209  O: 1 SA +1  D 120  101307  17,0  
0,0  7210  O: 3 SA =  3 600  112304  24,0  
15,0  6211  O: 1 SA =  D 90  110301  9,0  
15,0  5212  O: 1 SA =  D 90  108311  9,0  
10,0  4213  W: 2 =  7 110  106308  14,0  
24,0  3201  W: 2 -2  A200   104305  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
24,0  3203  W: 1 SA -1  750   103303  0,0  
21,0  2204  O: 2 SA =  4 120  101313  3,0  
14,0  1205  W: 1 SA +2  7 150  112310  10,0  
14,0  13206  W: 1 SA +2  5 150  110307  10,0  
14,0  12207  O: 2 SA +1  6 150  108304  10,0  
14,0  11208  O: 2 SA +1  4 150  106301  10,0  
6,0  10209  W: 1 SA +3  5 180  104311  18,0  
21,0  9210  O: 2 SA =  D 120  102308  3,0  
0,0  8211  O: 3 SA +1  D 430  113305  24,0  
14,0  7212  O: 2 SA +1  D 150  111302  10,0  
2,0  6213  O: 2 +3  D 200  109312  22,0  
6,0  5201  W: 1 SA +3  5 180  107309  18,0  
6,0  4202  O: 2 SA +2  D 180  105306  18,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
0,0  3203  W: 3 X =  D 730  103303  24,0  
9,0  2204  W: 3 =  D 140  101313  15,0  
17,0  1205  W: 2 =  D 110  112310  7,0  
9,0  13206  W: 3 =  D 140  110307  15,0  
9,0  12207  W: 2 +1  9 140  108304  15,0  
9,0  11208  W: 3 =  D 140  106301  15,0  
9,0  10209  W: 2 +1  D 140  104311  15,0  
2,0  9210  W: 2 +2  8 170  102308  22,0  
20,0  8211  S: 3 -2  A 100  113305  4,0  
24,0  7212  W: 2 -2  B200   111302  0,0  
9,0  6213  W: 2 +1  6 140  109312  15,0  
17,0  5201  W: 2 =  D 110  107309  7,0  
22,0  4202  S: 3 -1  A 50  105306  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
13,0  4204  S: 3 SA =  6600   104304  11,0  
2,0  3205  S: 2 SA =  B120   102301  22,0  
13,0  2206  S: 3 SA =  6600   113311  11,0  
13,0  1207  S: 3 SA =  4600   111308  11,0  
13,0  13208  S: 3 SA =  6600   109305  11,0  
13,0  12209  S: 3 SA =  3600   107302  11,0  
0,0  11210  N: 4 SA -2  2 200  105312  24,0  
13,0  10211  S: 3 SA =  3600   103309  11,0  
23,0  9212  N: 3 SA +1  4630   101306  1,0  
13,0  8213  S: 3 SA =  4600   112303  11,0  
13,0  7201  S: 3 SA =  6600   110313  11,0  
4,0  6202  S: 1 SA +2  2150   108310  20,0  
23,0  5203  S: 3 SA +1  4630   106307  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
13,0  4204  W: 4 =  5 420  104304  11,0  
23,0  3205  S: 4 -1  6 50  102301  1,0  
20,0  2206  S: 5 X -1  A 100  113311  4,0  
3,0  1207  S: 5 X -3  A 500  111308  21,0  
0,0  13208  W: 4 +3  5 510  109305  24,0  
13,0  12209  W: 4 =  8 420  107302  11,0  
8,0  11210  O: 5 =  A 450  105312  16,0  
13,0  10211  O: 4 =  5 420  103309  11,0  
23,0  9212  S: 4 -1  A 50  101306  1,0  
6,0  8213  W: 4 +2  5 480  112303  18,0  
13,0  7201  W: 4 =  5 420  110313  11,0  
18,0  6202  S: 4 X -2  A 300  108310  6,0  
3,0  5203  S: 5 X -3  A 500  106307  21,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
6,0  5205    630  105305  18,0  
15,0  4206  O: 3 SA =  3 600  103302  9,0  
6,0  3207  O: 3 SA +1  3 630  101312  18,0  
15,0  2208  O: 3 SA =  4 600  112309  9,0  
24,0  1209  O: 2 ♣ +1  3 110  110306  0,0  
15,0  13210  W: 3 SA =  8 600  108303  9,0  
6,0  12211  O: 3 SA +1  5 630  106313  18,0  
6,0  11212  O: 3 SA +1  7 630  104310  18,0  
15,0  10213  W: 3 SA =  K 600  102307  9,0  
0,0  9201  W: 3 SA +2  9 660  113304  24,0  
6,0  8202  O: 3 SA +1  2 630  111301  18,0  
20,0  7203  O: 2 SA +2  7 180  109311  4,0  
22,0  6204  O: 2 SA +1  7 150  107308  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
21,0  5205  W: 2 -2  8200   105305  3,0  
8,0  4206  S: 2 =  A90   103302  16,0  
8,0  3207  S: 2 =  A90   101312  16,0  
0,0  2208  O: 2 =  K 110  112309  24,0  
24,0  1209  W: 2 -3  7300   110306  0,0  
18,0  13210  S: 1 SA +2  3150   108303  6,0  
21,0  12211  W: 2 -2  8200   106313  3,0  
15,0  11212  O: 1 SA -1  D100   104310  9,0  
15,0  10213  O: 2 -1  10100   102307  9,0  
8,0  9201  S: 2 =  A90   113304  16,0  
2,0  8202  N: 2 ♣ -1  7 100  111301  22,0  
8,0  7203  N: 1 SA =  390   109311  16,0  
8,0  6204  S: 2 =  A90   107308  16,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
1,0  6206  S: 4 -1  K 50  106306  23,0  
16,0  5207  S: 4 =  K420   104303  8,0  
16,0  4208  N: 4 =  10420   102313  8,0  
16,0  3209  S: 4 =  K420   113310  8,0  
16,0  2210  N: 4 =  7420   111307  8,0  
16,0  1211  S: 4 =  K420   109304  8,0  
24,0  13212  S: 4 +1  K450   107301  0,0  
16,0  12213  S: 4 =  K420   105311  8,0  
8,0  11201  S: 3 +1  K170   103308  16,0  
16,0  10202  S: 4 =  5420   101305  8,0  
5,0  9203  S: 3 =  K140   112302  19,0  
1,0  8204  S: 4 -1  K 50  110312  23,0  
5,0  7205  S: 3 =  K140   108309  19,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
7,0  6206  O: 2 =  A 110  106306  17,0  
2,0  5207  O: 3 =  A 140  104303  22,0  
16,0  4208  O: 2 -1  A50   102313  8,0  
16,0  3209  O: 3 -1  1050   113310  8,0  
16,0  2210  W: 1 SA -1  750   111307  8,0  
24,0  1211  O: 4 X -2  D300   109304  0,0  
22,0  13212  W: 1 SA -2  9100   107301  2,0  
7,0  12213  O: 2 =  A 110  105311  17,0  
0,0  11201  S: 3 SA -2  D 200  103308  24,0  
7,0  10202  O: 2 =  A 110  101305  17,0  
16,0  9203  O: 2 -1  A50   112302  8,0  
7,0  8204  O: 2 =  A 110  110312  17,0  
16,0  7205  O: 2 -1  1050   108309  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
20,0  7207  W: 2 SA -2  D200   107307  4,0  
2,0  6208  N: 2 -2  9 200  105304  22,0  
15,0  5209  O: 2 -1  8100   103301  9,0  
24,0  4210  O: 3 SA -3  8300   101311  0,0  
20,0  3211  O: 2 -2  8200   112308  4,0  
10,0  2212  O: 2 =  K 110  110305  14,0  
2,0  1213  N: 3 -2  K 200  108302  22,0  
20,0  13201  W: 1 SA -2  4200   106312  4,0  
2,0  12202  N: 2 -2  K 200  104309  22,0  
15,0  11203  O: 4 ♣ -1  A100   102306  9,0  
6,0  10204  W: 3 ♣ +2  D 150  113303  18,0  
10,0  9205  O: 1 +1  8 110  111313  14,0  
10,0  8206  W: 3 ♣ =  4 110  109310  14,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
23,0  7207  W: 4 -2  9100   107307  1,0  
4,0  6208  W: 4 +1  9 450  105304  20,0  
0,0  5209  S: 1 X -3  3 500  103301  24,0  
14,0  4210  W: 2 +2  3 170  101311  10,0  
23,0  3211  W: 4 -2  8100   112308  1,0  
12,0  2212  O: 3 SA =  D 400  110305  12,0  
19,0  1213  W: 4 -1  950   108302  5,0  
6,0  13201  W: 3 SA +1  4 430  106312  18,0  
16,0  12202  W: 3 =  8 140  104309  8,0  
9,0  11203  O: 4 =  9 420  102306  15,0  
2,0  10204  O: 3 SA +2  D 460  113303  22,0  
9,0  9205  O: 4 =  9 420  111313  15,0  
19,0  8206  W: 4 -1  750   109310  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
6,0  8208  O: 4 +1  4 450  108308  18,0  
22,0  7209  O: 6 -1  1050   106305  2,0  
6,0  6210  O: 4 +1  7 450  104302  18,0  
6,0  5211  O: 4 +1  10 450  102312  18,0  
6,0  4212  O: 5 =  10 450  113309  18,0  
17,0  3213  O: 4 =  7 420  111306  7,0  
6,0  2201  W: 4 +1  10 450  109303  18,0  
17,0  1202  O: 4 =  2 420  107313  7,0  
6,0  13203  W: 4 +1  10 450  105310  18,0  
17,0  12204  O: 4 =  7 420  103307  7,0  
24,0  11205  O: 6 -2  3100   101304  0,0  
17,0  10206  O: 4 =  10 420  112301  7,0  
6,0  9207  O: 4 +1  8 450  110311  18,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,0  8208  N: 3 SA -1  B 50  108308  22,0  
7,0  7209  S: 3 +1  A130   106305  17,0  
7,0  6210  S: 2 +2  2130   104302  17,0  
0,0  5211  N: 3 SA -2  7 100  102312  24,0  
17,0  4212  N: 3 SA =  B400   113309  7,0  
21,0  3213  N: 3 SA +1  3430   111306  3,0  
24,0  2201  S: 1 SA X +3  4480   109303  0,0  
13,0  1202  S: 2 SA +2  4180   107313  11,0  
13,0  13203  S: 1 SA +3  4180   105310  11,0  
21,0  12204  S: 3 SA +1  5430   103307  3,0  
17,0  11205  S: 3 SA =  4400   101304  7,0  
10,0  10206  N: 2 +1  7140   112301  14,0  
4,0  9207  N: 1 SA =  790   110311  20,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
13,0  9209  O: 1 +3  A 170  109309  11,0  
13,0  8210  O: 1 +3  7 170  107306  11,0  
8,0  7211  O: 3 +2  2 200  105303  16,0  
13,0  6212  O: 1 +3  6 170  103313  11,0  
23,0  5213  O: 1 -1  650   101310  1,0  
23,0  4201  O: 4 -1  350   112307  1,0  
13,0  3202  O: 3 +1  6 170  110304  11,0  
20,0  2203  N: 4 -2  A 100  108301  4,0  
2,0  1204  O: 4 =  A 420  106311  22,0  
6,0  13205  O: 1 +5  2 230  104308  18,0  
18,0  12206  O: 3 =  A 140  102305  6,0  
2,0  11207  O: 4 =  A 420  113302  22,0  
2,0  10208  O: 4 =  A 420  111312  22,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
10,0  9209  N: 3 SA -1  4 100  109309  14,0  
23,0  8210  N: 3 SA =  8600   107306  1,0  
18,0  7211  N: 2 SA =  3120   105303  6,0  
3,0  6212  N: 2 SA -2  2 200  103313  21,0  
23,0  5213  N: 3 SA =  K600   101310  1,0  
0,0  4201  N: 3 SA -3  3 300  112307  24,0  
3,0  3202  N: 3 SA -2  4 200  110304  21,0  
10,0  2203  S: 3 SA -1  7 100  108301  14,0  
18,0  1204  N: 2 SA =  5120   106311  6,0  
18,0  13205  N: 2 SA =  4120   104308  6,0  
10,0  12206  N: 2 SA -1  4 100  102305  14,0  
10,0  11207  N: 3 -1  3 100  113302  14,0  
10,0  10208  S: 3 SA -1  3 100  111312  14,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
14,0  10210  N: 2 -1  10 50  110310  10,0  
6,0  9211  O: 3 =  3 140  108307  18,0  
0,0  8212  N: 3 -4  10 200  106304  24,0  
6,0  7213  W: 3 =  2 140  104301  18,0  
12,0  6201  O: 2 SA =  3 120  102311  12,0  
23,0  5202  O: 4 -2  3200   113308  1,0  
18,0  4203  O: 2 -1  3100   111305  6,0  
6,0  3204  O: 3 =  2 140  109302  18,0  
18,0  2205  W: 4 -1  2100   107312  6,0  
6,0  1206  W: 3 =  10 140  105309  18,0  
18,0  13207  W: 2 SA -1  5100   103306  6,0  
23,0  12208  W: 3 -2  10200   101303  1,0  
6,0  11209  W: 2 +1  9 140  112313  18,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
18,0  10210  N: 6 +1  91460   110310  6,0  
18,0  9211  N: 6 +1  61460   108307  6,0  
12,0  8212  N: 6 =  81430   106304  12,0  
6,0  7213  N: 4 +3  7710   104301  18,0  
18,0  6201  N: 6 +1  81460   102311  6,0  
6,0  5202  N: 4 +3  9710   113308  18,0  
18,0  4203  N: 6 +1  91460   111305  6,0  
18,0  3204  N: 6 +1  91460   109302  6,0  
6,0  2205  N: 5 +2  10710   107312  18,0  
6,0  1206  N: 4 +3  9710   105309  18,0  
6,0  13207  N: 4 +3  8710   103306  18,0  
24,0  12208  S: 6 SA +1  K1470   101303  0,0  
0,0  11209  N: 3 SA +2  3660   112313  24,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
20,0  11211  N: 3 SA =  4600   111311  4,0  
9,0  10212  N: 3 SA -1  4 100  109308  15,0  
0,0  9213  N: 3 SA -3  5 300  107305  24,0  
9,0  8201  N: 3 SA -1  4 100  105302  15,0  
20,0  7202  N: 3 SA =  4600   103312  4,0  
9,0  6203  N: 3 SA -1  4 100  101309  15,0  
20,0  5204  N: 3 SA =  4600   112306  4,0  
20,0  4205  N: 3 SA =  4600   110303  4,0  
14,0  3206  O: 2 X -3  B500   108313  10,0  
3,0  2207  N: 3 SA -2  5 200  106310  21,0  
9,0  1208  N: 3 SA -1  2 100  104307  15,0  
20,0  13209  N: 3 SA =  8600   102304  4,0  
3,0  12210  N: 3 SA -2  2 200  113301  21,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
15,0  11211  O: 1 SA =  3 90  111311  9,0  
5,0  10212  O: 1 SA +1  3 120  109308  19,0  
15,0  9213  O: 1 SA =  3 90  107305  9,0  
15,0  8201  O: 1 SA =  6 90  105302  9,0  
15,0  7202  O: 1 SA =  3 90  103312  9,0  
15,0  6203  O: 1 SA =  B 90  101309  9,0  
23,0  5204  O: 1 SA -1  3100   112306  1,0  
5,0  4205  O: 1 SA +1  10 120  110303  19,0  
0,0  3206  O: 1 SA +2  5 150  108313  24,0  
5,0  2207  O: 1 SA +1  B 120  106310  19,0  
5,0  1208  O: 1 SA +1  2 120  104307  19,0  
15,0  13209  O: 1 SA =  3 90  102304  9,0  
23,0  12210  O: 1 SA -1  B100   113301  1,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
3,0  12212  N: 3 -1  B 100  112312  21,0  
6,0  11213  N: 2 =  K110   110309  18,0  
15,0  10201  N: 3 =  B140   108306  9,0  
15,0  9202  N: 2 +1  2140   106303  9,0  
15,0  8203  N: 3 =  K140   104313  9,0  
0,0  7204  N: 4 -2  K 200  102310  24,0  
15,0  6205  N: 2 +1  K140   113307  9,0  
24,0  5206  N: 2 +2  8170   111304  0,0  
15,0  4207  N: 2 +1  5140   109301  9,0  
15,0  3208  N: 2 +1  9140   107311  9,0  
15,0  2209  N: 3 =  4140   105308  9,0  
3,0  1210  N: 4 -1  K 100  103305  21,0  
15,0  13211  N: 2 +1  K140   101302  9,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
12,0  12212  S: 3 -1  4 50  112312  12,0  
4,0  11213  N: 4 -2  A 100  110309  20,0  
23,0  10201  S: 2 +1  5140   108306  1,0  
18,0  9202  W: 1 SA X -1  K100   106303  6,0  
12,0  8203  S: 3 -1  4 50  104313  12,0  
0,0  7204  S: 3 -3  2 150  102310  24,0  
4,0  6205  N: 4 -2  3 100  113307  20,0  
12,0  5206  N: 3 -1  4 50  111304  12,0  
4,0  4207  S: 4 -2  6 100  109301  20,0  
23,0  3208  S: 3 =  6140   107311  1,0  
12,0  2209  S: 2 -1  6 50  105308  12,0  
12,0  1210  N: 3 -1  4 50  103305  12,0  
20,0  13211  S: 2 =  5110   101302  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
15,0  13213  S: 1 SA +1  10120   113313  9,0  
15,0  12201  S: 1 SA +1  7120   111310  9,0  
2,0  11202  Pass0   109307  22,0  
0,0  10203  S: 1 SA -1  3 50  107304  24,0  
15,0  9204  S: 1 SA +1  10120   105301  9,0  
15,0  8205  S: 1 SA +1  7120   103311  9,0  
5,0  7206  S: 1 SA =  1090   101308  19,0  
15,0  6207  S: 1 SA +1  9120   112305  9,0  
24,0  5208  S: 1 SA +2  9150   110302  0,0  
5,0  4209  S: 1 SA =  1090   108312  19,0  
15,0  3210  S: 1 SA +1  10120   106309  9,0  
15,0  2211  S: 1 SA +1  7120   104306  9,0  
15,0  1212  S: 1 SA +1  4120   102303  9,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
22,0  13213  W: 3 SA -2  6200   113313  2,0  
0,0  12201  O: 3 SA +3  2 690  111310  24,0  
5,0  11202  W: 5 +1  A 620  109307  19,0  
11,0  10203  O: 3 SA =  6 600  107304  13,0  
11,0  9204  O: 3 SA =  9 600  105301  13,0  
18,0  8205  O: 2 SA +1  2 150  103311  6,0  
5,0  7206  O: 4 =  9 620  101308  19,0  
16,0  6207  W: 1 +5  8 230  112305  8,0  
24,0  5208  O: 4 -3  4300   110302  0,0  
20,0  4209  W: 5 -1  8100   108312  4,0  
11,0  3210  O: 3 SA =  8 600  106309  13,0  
11,0  2211  O: 3 SA =  10 600  104306  13,0  
2,0  1212  O: 3 SA +1  8 630  102303  22,0