Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  16  N: 1 SA +1120   1  5,0  
7,0  8  N: 1 SA +1120   12  5,0  
11,0  10  S: 2 +1140   2  1,0  
1,0  13  N: 1 SA =90   7  11,0  
4,0  6  S: 2 ♣ +1110   5  8,0  
0,0  4   Sitztisch14  0,0  
11,0  9  S: 2 +1140   11  1,0  
1,0  15  N: 1 SA =90   3  11,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  16  N: 3 =140   1  0,0  
3,0  8  O: 4 = 420  12  9,0  
9,0  10  O: 4 -150   2  3,0  
9,0  13  O: 4 -150   7  3,0  
6,0  6  O: 2 +1 140  5  6,0  
0,0  4   Sitztisch14  0,0  
0,0  9  O: 4 +1 450  11  12,0  
3,0  15  O: 4 = 420  3  9,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   Sitztisch15  0,0  
12,0  16  W: 5 -1100   2  0,0  
1,0  9  W: 3 SA +1 630  13  11,0  
4,0  11  S: 4 X -3 500  3  8,0  
8,0  1  W: 1 SA +1 120  8  4,0  
6,0  7  W: 2 SA +2 180  6  6,0  
1,0  5  W: 3 SA +1 630  14  11,0  
10,0  10  S: 2 X -1 100  12  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   Sitztisch15  0,0  
8,0  16  S: 3 SA +1630   2  4,0  
0,0  9  N: 2 +4170   13  12,0  
4,0  11  S: 3 SA =600   3  8,0  
8,0  1  S: 3 SA +1630   8  4,0  
12,0  7  N: 4 +1650   6  0,0  
2,0  5  S: 1 SA +3180   14  10,0  
8,0  10  S: 3 SA +1630   12  4,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11  O: 3 SA +1 430  13  12,0  
7,0  5  W: 3 +2 150  15  5,0  
12,0  16  W: 3 +1 130  3  0,0  
7,0  10  W: 3 +2 150  1  5,0  
0,0  12   Sitztisch4  0,0  
2,0  2  O: 1 SA +3 180  9  10,0  
7,0  8  W: 2 +3 150  7  5,0  
7,0  6  O: 2 +3 150  14  5,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  11  N: 3 SA +2460   13  5,0  
0,0  5  S: 4 SA -1 50  15  12,0  
12,0  16  O: 3 X -41100   3  0,0  
7,0  10  S: 3 SA +2460   1  5,0  
0,0  12   Sitztisch4  0,0  
2,0  2  S: 5 +1420   9  10,0  
4,0  8  N: 3 SA +1430   7  8,0  
10,0  6  S: 3 SA +3490   14  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  14  W: 4 -1100   7  6,0  
11,0  12  S: 2 =110   1  1,0  
11,0  6  S: 2 =110   15  1,0  
0,0  16   Sitztisch4  0,0  
0,0  11  W: 3 X = 730  2  12,0  
2,0  13  W: 3 +1 170  5  10,0  
6,0  3  W: 4 -1100   10  6,0  
6,0  9  W: 4 -1100   8  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  14  S: 3 SA =400   7  7,0  
1,0  12  S: 5 -1 50  1  11,0  
12,0  6  N: 3 SA +2460   15  0,0  
0,0  16   Sitztisch4  0,0  
1,0  11  S: 6 -1 50  2  11,0  
9,0  13  N: 3 SA +1430   5  3,0  
9,0  3  S: 3 SA +1430   10  3,0  
5,0  9  S: 3 SA =400   8  7,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  10  O: 3 SA -1100   9  2,0  
5,0  14  W: 3 +1 130  8  7,0  
5,0  13  O: 3 ♣ +1 130  2  7,0  
10,0  7  W: 3 SA -1100   15  2,0  
10,0  16  W: 5 -1100   5  2,0  
2,0  12  W: 4 +2 170  3  10,0  
0,0  1  O: 3 SA +3 690  6  12,0  
0,0  4   Sitztisch11  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  10  S: 2 =110   9  4,0  
4,0  14  S: 3 -1 100  8  8,0  
12,0  13  W: 1 SA -2200   2  0,0  
10,0  7  S: 2 +2170   15  2,0  
1,0  16  S: 2 -2 200  5  11,0  
1,0  12  S: 3 -2 200  3  11,0  
6,0  1  O: 1 SA = 90  6  6,0  
0,0  4   Sitztisch11  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  5  N: 4 +1450   12  4,0  
8,0  11  N: 4 +1450   10  4,0  
8,0  14  N: 4 +1450   9  4,0  
8,0  1  N: 4 +1450   3  4,0  
8,0  8  N: 4 +1450   15  4,0  
2,0  16  W: 5 -5250   6  10,0  
0,0  13   Sitztisch4  0,0  
0,0  2  N: 6 -1 50  7  12,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  5  W: 3 -2100   12  3,0  
9,0  11  W: 3 -2100   10  3,0  
12,0  14  S: 2 SA =120   9  0,0  
3,0  1  S: 3 SA -2 200  3  9,0  
0,0  8  S: 3 SA -3 300  15  12,0  
6,0  16  S: 2 SA -1 100  6  6,0  
0,0  13   Sitztisch4  0,0  
3,0  2  N: 3 -2 200  7  9,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  3  N: 3 SA -3 300  8  9,0  
10,0  6  N: 2 SA =120   13  2,0  
0,0  12  N: 3 SA -5 500  11  12,0  
8,0  14  N: 2 SA -1 100  10  4,0  
0,0  2   Sitztisch4  0,0  
6,0  9  N: 2 SA -2 200  15  6,0  
12,0  16  S: 2 SA +1150   7  0,0  
3,0  1  N: 3 SA -3 300  5  9,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  3  W: 3 SA -2100   8  2,0  
10,0  6  W: 3 SA -2100   13  2,0  
0,0  12  W: 3 SA +1 430  11  12,0  
10,0  14  O: 3 SA -2100   10  2,0  
0,0  2   Sitztisch4  0,0  
4,0  9  W: 3 SA -150   15  8,0  
4,0  16  W: 3 SA -150   7  8,0  
4,0  1  W: 3 SA -150   5  8,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  2  N: 3 SA -2 200  6  11,0  
0,0  4   Sitztisch9  0,0  
1,0  7  N: 2 SA -2 200  1  11,0  
12,0  13  W: 3 X -2300   12  0,0  
10,0  14  W: 2 -2100   11  2,0  
7,0  3  S: 3 -1 100  5  5,0  
4,0  10  O: 3 ♣ = 110  15  8,0  
7,0  16  N: 2 SA -1 100  8  5,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  2  O: 4 +1 650  6  7,0  
0,0  4   Sitztisch9  0,0  
5,0  7  O: 4 +1 650  1  7,0  
12,0  13  W: 4 -1100   12  0,0  
0,0  14  O: 3 SA +2 660  11  12,0  
5,0  3  O: 4 +1 650  5  7,0  
5,0  10  W: 4 +1 650  15  7,0  
10,0  16  O: 4 = 620  8  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  3  W: 3 SA +2 460  7  11,0  
1,0  5  O: 5 SA = 460  10  11,0  
4,0  8  O: 4 +1 450  2  8,0  
10,0  1  W: 6 SA X -1100   13  2,0  
10,0  14  O: 6 ♣ -2100   12  2,0  
0,0  4   Sitztisch6  0,0  
10,0  15  O: 6 ♣ -2100   11  2,0  
6,0  16  O: 3 ♣ +1 130  9  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  3  S: 3 SA =600   7  2,0  
2,0  5  S: 3 SA -2 200  10  10,0  
7,0  8  N: 2 +1140   2  5,0  
4,0  1  N: 3 -1 100  13  8,0  
7,0  14  N: 2 +1140   12  5,0  
0,0  4   Sitztisch6  0,0  
0,0  15  N: 4 -3 300  11  12,0  
12,0  16  S: 3 SA +1630   9  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   Sitztisch8  0,0  
11,0  6  N: 3 SA +1430   11  1,0  
5,0  9  N: 3 SA =400   3  7,0  
5,0  2  N: 3 SA =400   1  7,0  
0,0  14  S: 2 SA =120   13  12,0  
5,0  5  N: 3 SA =400   7  7,0  
5,0  15  N: 3 SA =400   12  7,0  
11,0  16  N: 3 SA +1430   10  1,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   Sitztisch8  0,0  
4,0  6  S: 2 SA +3210   11  8,0  
9,0  9  S: 3 SA +1630   3  3,0  
9,0  2  S: 3 SA +1630   1  3,0  
2,0  14  S: 1 SA +1120   13  10,0  
0,0  5  N: 1 SA =90   7  12,0  
6,0  15  S: 3 SA =600   12  6,0  
12,0  16  W: 4 ♣ X -41100   10  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  5  N: 3 SA +3690   9  0,0  
8,0  7  S: 4 =620   12  4,0  
0,0  10   Sitztisch4  0,0  
5,0  3  N: 3 SA =600   2  7,0  
1,0  1  S: 4 -1 100  14  11,0  
10,0  6  N: 3 SA +1630   8  2,0  
1,0  15  S: 4 -1 100  13  11,0  
5,0  16  N: 3 SA =600   11  7,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  5  S: 2 -2 100  9  6,0  
1,0  7  S: 2 -3 150  12  11,0  
0,0  10   Sitztisch4  0,0  
12,0  3  O: 4 -1100   2  0,0  
10,0  1  S: 2 -1 50  14  2,0  
6,0  6  S: 2 -2 100  8  6,0  
6,0  15  S: 2 -2 100  13  6,0  
1,0  16  S: 2 -3 150  11  11,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  6  S: 3 SA -1 100  10  10,0  
0,0  8  N: 3 X -3 800  13  12,0  
8,0  11  S: 3 SA =600   5  4,0  
0,0  4   Sitztisch3  0,0  
8,0  2  S: 3 SA =600   14  4,0  
8,0  7  N: 3 SA =600   9  4,0  
8,0  15  N: 3 SA =600   1  4,0  
8,0  16  N: 3 SA =600   12  4,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6  O: 4 +1 450  10  8,0  
1,0  8  O: 3 SA +3 490  13  11,0  
7,0  11  O: 3 +2 200  5  5,0  
0,0  4   Sitztisch3  0,0  
7,0  2  O: 3 +2 200  14  5,0  
1,0  7  O: 3 SA +3 490  9  11,0  
10,0  15  S: 3 -3 150  1  2,0  
12,0  16  S: 4 -2 100  12  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  7  S: 3 SA =400   11  7,0  
5,0  9  S: 3 SA =400   1  7,0  
5,0  12  S: 3 SA =400   6  7,0  
0,0  5   Sitztisch4  0,0  
5,0  3  S: 3 SA =400   14  7,0  
5,0  8  S: 3 SA =400   10  7,0  
12,0  15  N: 3 SA +2460   2  0,0  
5,0  16  S: 3 SA =400   13  7,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  7  O: 3 SA -1100   11  2,0  
4,0  9  O: 2 +1 140  1  8,0  
10,0  12  O: 4 -1100   6  2,0  
0,0  5   Sitztisch4  0,0  
10,0  3  O: 4 -1100   14  2,0  
4,0  8  O: 2 +1 140  10  8,0  
0,0  15  W: 3 SA = 600  2  12,0  
4,0  16  O: 2 +1 140  13  8,0