Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  16  N: 5 -2 100  1  10,0  
9,0  8  N: 4 =420   12  3,0  
4,0  10  N: 4 -1 50  2  8,0  
9,0  13  N: 4 =420   7  3,0  
0,0  6  O: 5 X+1 650  5  12,0  
0,0  4   Sitztisch14  0,0  
9,0  9  N: 4 =420   11  3,0  
9,0  15  N: 4 =420   3  3,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  16  W: 4 X-4800   1  0,0  
8,0  8  S: 3 SA+2660   12  4,0  
8,0  10  N: 3 SA+2660   2  4,0  
4,0  13  O: 4 X-3500   7  8,0  
0,0  6  S: 5 ♣-3 300  5  12,0  
0,0  4   Sitztisch14  0,0  
2,0  9  S: 3 ♣+2150   11  10,0  
8,0  15  S: 3 SA+2660   3  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   Sitztisch15  0,0  
10,0  16  O: 4 -2200   2  2,0  
0,0  9  O: 3 SA= 600  13  12,0  
12,0  11  O: 2 SA-3300   3  0,0  
6,0  1  O: 3 -1100   8  6,0  
6,0  7  O: 2 SA-1100   6  6,0  
6,0  5  O: 3 -1100   14  6,0  
2,0  10  W: 2 ♣= 90  12  10,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   Sitztisch15  0,0  
4,0  16  W: 4 +2 680  2  8,0  
2,0  9  W: 6 = 1430  13  10,0  
9,0  11  O: 4 SA= 630  3  3,0  
12,0  1  W: 6 -1100   8  0,0  
9,0  7  O: 3 SA+1 630  6  3,0  
0,0  5  O: 6 SA= 1440  14  12,0  
6,0  10  W: 4 +1 650  12  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  11  W: 4 +1 450  13  9,0  
3,0  5  W: 4 +1 450  15  9,0  
8,0  16  W: 4 = 420  3  4,0  
3,0  10  W: 4 +1 450  1  9,0  
0,0  12   Sitztisch4  0,0  
10,0  2  W: 3 +3 230  9  2,0  
12,0  8  W: 2 +3 200  7  0,0  
3,0  6  W: 4 +1 450  14  9,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  11  N: 4 =130   13  6,0  
0,0  5  N: 5 X-1 100  15  12,0  
6,0  16  N: 3 +1130   3  6,0  
10,0  10  N: 5 X=550   1  2,0  
0,0  12   Sitztisch4  0,0  
12,0  2  O: 4 X-3800   9  0,0  
6,0  8  N: 4 =130   7  6,0  
2,0  6  O: 3 -1100   14  10,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  14  O: 5 -1100   7  0,0  
2,0  12  O: 6 = 1430  1  10,0  
2,0  6  O: 6 = 1430  15  10,0  
0,0  16   Sitztisch4  0,0  
2,0  11  O: 6 = 1430  2  10,0  
8,0  13  O: 4 +1 650  5  4,0  
10,0  3  W: 4 SA= 630  10  2,0  
6,0  9  O: 4 +2 680  8  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  14  N: 3 +1170   7  3,0  
4,0  12  S: 4 -1 50  1  8,0  
4,0  6  S: 4 -1 50  15  8,0  
0,0  16   Sitztisch4  0,0  
0,0  11  S: 4 X-1 100  2  12,0  
12,0  13  S: 4 X=590   5  0,0  
4,0  3  S: 4 -1 50  10  8,0  
9,0  9  S: 3 +1170   8  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  10  W: 4 +3 710  9  7,0  
1,0  14  O: 6 +1 1460  8  11,0  
1,0  13  O: 6 +1 1460  2  11,0  
8,0  7  W: 4 +2 680  15  4,0  
12,0  16  O: 6 -1100   5  0,0  
10,0  12  W: 4 +1 650  3  2,0  
5,0  1  O: 4 +3 710  6  7,0  
0,0  4   Sitztisch11  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  10  W: 2 SA= 120  9  5,0  
10,0  14  W: 3 SA-1100   8  2,0  
1,0  13  W: 3 SA= 600  2  11,0  
7,0  7  W: 2 SA= 120  15  5,0  
4,0  16  W: 4 = 130  5  8,0  
12,0  12  W: 3 SA-2200   3  0,0  
1,0  1  W: 3 SA= 600  6  11,0  
0,0  4   Sitztisch11  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  5  O: 4 = 420  12  7,0  
1,0  11  O: 4 +1 450  10  11,0  
11,0  14  O: 2 +2 170  9  1,0  
1,0  1  O: 4 +1 450  3  11,0  
11,0  8  O: 2 +2 170  15  1,0  
5,0  16  O: 4 = 420  6  7,0  
0,0  13   Sitztisch4  0,0  
8,0  2  O: 3 +2 200  7  4,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5  W: 3 SA+2 460  12  10,0  
9,0  11  W: 3 SA+1 430  10  3,0  
9,0  14  W: 3 SA+1 430  9  3,0  
9,0  1  W: 3 SA+1 430  3  3,0  
2,0  8  W: 3 SA+2 460  15  10,0  
2,0  16  W: 3 SA+2 460  6  10,0  
0,0  13   Sitztisch4  0,0  
9,0  2  W: 3 SA+1 430  7  3,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3  W: 3 -1100   8  4,0  
10,0  6  S: 2 SA=120   13  2,0  
0,0  12  S: 2 SA-2 200  11  12,0  
12,0  14  O: 2 -4400   10  0,0  
0,0  2   Sitztisch4  0,0  
3,0  9  S: 3 ♣-1 100  15  9,0  
3,0  16  S: 3 -1 100  7  9,0  
6,0  1  W: 2 = 90  5  6,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,7  3  W: 3 SA= 400  8  8,3  
3,7  6  W: 3 SA= 400  13  8,3  
3,7  12  W: 3 SA= 400  11  8,3  
** 4,8  14  %-Score40 %  
60 %  
10  * 7,2  
0,0  2   Sitztisch4  0,0  
3,7  9  W: 3 SA= 400  15  8,3  
11,8  16  W: 1 SA+2 150  7  0,2  
9,5  1  O: 2 +3 200  5  2,5  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  2  N: 4 -2 200  6  6,0  
0,0  4   Sitztisch9  0,0  
4,0  7  O: 5 ♣= 400  1  8,0  
8,0  13  O: 4 ♣+1 150  12  4,0  
12,0  14  N: 3 =140   11  0,0  
1,0  3  N: 4 X-2 500  5  11,0  
10,0  10  O: 6 ♣ X-1100   15  2,0  
1,0  16  N: 5 X-2 500  8  11,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  2  N: 1 SA+2150   6  4,0  
0,0  4   Sitztisch9  0,0  
5,0  7  S: 2 =110   1  7,0  
10,0  13  N: 2 SA+2180   12  2,0  
5,0  14  S: 2 =110   11  7,0  
0,0  3  S: 2 -3 150  5  12,0  
2,0  10  S: 5 -2 100  15  10,0  
12,0  16  N: 3 SA+2460   8  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3  O: 2 +2 170  7  12,0  
12,0  5  O: 4 -2100   10  0,0  
5,0  8  O: 2 +1 140  2  7,0  
10,0  1  O: 4 -150   13  2,0  
5,0  14  O: 2 +1 140  12  7,0  
0,0  4   Sitztisch6  0,0  
5,0  15  O: 2 +1 140  11  7,0  
5,0  16  O: 3 = 140  9  7,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  3  S: 2 +1110   7  10,0  
7,0  5  S: 3 =140   10  5,0  
7,0  8  S: 3 =140   2  5,0  
0,0  1  O: 3 = 140  13  12,0  
7,0  14  N: 2 +1140   12  5,0  
0,0  4   Sitztisch6  0,0  
12,0  15  S: 2 +2170   11  0,0  
7,0  16  S: 3 =140   9  5,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   Sitztisch8  0,0  
6,0  6  W: 2 = 110  11  6,0  
3,0  9  W: 2 +1 140  3  9,0  
0,0  2  W: 4 = 620  1  12,0  
3,0  14  W: 2 +1 140  13  9,0  
11,0  5  W: 4 -1100   7  1,0  
11,0  15  W: 4 -1100   12  1,0  
8,0  16  Pass0   10  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   Sitztisch8  0,0  
3,0  6  S: 4 +1650   11  9,0  
3,0  9  N: 4 +1650   3  9,0  
12,0  2  N: 3 SA+3690   1  0,0  
9,0  14  N: 4 +2680   13  3,0  
3,0  5  N: 4 +1650   7  9,0  
9,0  15  N: 4 +2680   12  3,0  
3,0  16  N: 4 +1650   10  9,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5  W: 5 X= 650  9  12,0  
4,0  7  N: 4 X-2 500  12  8,0  
0,0  10   Sitztisch4  0,0  
6,0  3  N: 5 -3 300  2  6,0  
9,0  1  N: 4 -2 200  14  3,0  
12,0  6  W: 6 X-1100   8  0,0  
2,0  15  W: 4 X= 590  13  10,0  
9,0  16  N: 4 -2 200  11  3,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  5  O: 3 +3 170  9  4,0  
2,0  7  O: 5 +1 620  12  10,0  
0,0  10   Sitztisch4  0,0  
11,0  3  O: 3 +1 130  2  1,0  
5,0  1  O: 5 = 600  14  7,0  
0,0  6  W: 4 +1 650  8  12,0  
11,0  15  O: 3 +1 130  13  1,0  
5,0  16  O: 5 = 600  11  7,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  6  O: 3 -1100   10  3,0  
6,0  8  N: 1 ♣=70   13  6,0  
4,0  11  W: 1 SA= 90  5  8,0  
0,0  4   Sitztisch3  0,0  
0,0  2  O: 2 = 110  14  12,0  
12,0  7  S: 2 +1110   9  0,0  
9,0  15  W: 2 SA-1100   1  3,0  
2,0  16  S: 3 -1 100  12  10,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6  O: 4 = 420  10  12,0  
9,0  8  S: 4 -1 50  13  3,0  
3,0  11  S: 4 -2 100  5  9,0  
0,0  4   Sitztisch3  0,0  
9,0  2  S: 3 -1 50  14  3,0  
9,0  7  S: 4 -1 50  9  3,0  
3,0  15  S: 4 -2 100  1  9,0  
9,0  16  S: 4 -1 50  12  3,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  7  S: 5 -2 100  11  10,0  
12,0  9  O: 5 X-41100   1  0,0  
8,0  12  N: 2 -1 50  6  4,0  
0,0  5   Sitztisch4  0,0  
8,0  3  N: 3 -1 50  14  4,0  
2,0  8  S: 3 -2 100  10  10,0  
8,0  15  S: 2 -1 50  2  4,0  
2,0  16  S: 2 SA-2 100  13  10,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  7  W: 3 +3 170  11  6,0  
2,0  9  W: 5 +1 620  1  10,0  
4,0  12  S: 3 -2 200  6  8,0  
0,0  5   Sitztisch4  0,0  
8,0  3  O: 2 +1 140  14  4,0  
0,0  8  O: 2 X= 670  10  12,0  
12,0  15  W: 2 -1100   2  0,0  
10,0  16  W: 2 = 110  13  2,0