Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  7  S: 4 =420   8  12,0  
18,0  9  S: 4 +1450   12  2,0  
8,0  4  S: 4 =420   14  12,0  
8,0  3  S: 4 =420   15  12,0  
8,0  10  S: 4 =420   16  12,0  
0,0  6  N: 5 -1 50  17  20,0  
8,0  18  S: 4 =420   5  12,0  
8,0  19  S: 4 =420   11  12,0  
18,0  20  S: 4 +1450   2  2,0  
8,0  1  S: 4 =420   21  12,0  
18,0  22  S: 4 +1450   13  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  7  W: 1 SA+1 120  8  16,0  
14,0  9  O: 1 SA-150   12  6,0  
14,0  4  O: 1 SA-150   14  6,0  
7,0  3  O: 1 SA= 90  15  13,0  
20,0  10  O: 2 SA-2100   16  0,0  
14,0  6  O: 1 SA-150   17  6,0  
1,0  18  O: 1 SA+2 150  5  19,0  
14,0  19  W: 1 SA-150   11  6,0  
14,0  20  O: 1 SA-150   2  6,0  
1,0  1  W: 1 SA+2 150  21  19,0  
7,0  22  O: 1 SA= 90  13  13,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  22  W: 3 SA= 600  1  10,0  
15,0  8  W: 1 SA+1 120  9  5,0  
4,0  10  W: 3 SA+1 630  13  16,0  
20,0  5  O: 3 SA-1100   14  0,0  
15,0  15  W: 2 SA= 120  4  5,0  
10,0  11  W: 3 SA= 600  16  10,0  
0,0  7  W: 3 SA+2 660  17  20,0  
10,0  6  O: 3 SA= 600  18  10,0  
4,0  12  W: 3 SA+1 630  19  16,0  
18,0  20  O: 2 +1 110  3  2,0  
4,0  2  W: 3 SA+1 630  21  16,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0  22  S: 3 =140   1  2,0  
18,0  8  S: 3 =140   9  2,0  
6,0  10  Pass0   13  14,0  
18,0  5  N: 1 +2140   14  2,0  
6,0  15  Pass0   4  14,0  
6,0  11  Pass0   16  14,0  
6,0  7  Pass0   17  14,0  
6,0  6  Pass0   18  14,0  
14,0  12  W: 3 -1100   19  6,0  
6,0  20  Pass0   3  14,0  
6,0  2  Pass0   21  14,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  21  N: 4 X-1 200  3  19,0  
16,0  22  N: 3 =110   2  4,0  
20,0  9  N: 3 +1130   10  0,0  
4,0  11  O: 3 +1 170  1  16,0  
16,0  6  N: 2 +1110   14  4,0  
12,0  15  O: 4 -150   5  8,0  
7,0  16  O: 3 = 140  12  13,0  
1,0  17  O: 2 +3 200  8  19,0  
10,0  7  W: 2 = 110  18  10,0  
16,0  13  N: 2 +1110   19  4,0  
7,0  4  O: 2 +1 140  20  13,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  21  S: 4 =420   3  8,0  
12,0  22  S: 4 =420   2  8,0  
2,0  9  S: 3 +1170   10  18,0  
12,0  11  S: 4 =420   1  8,0  
18,0  6  N: 3 SA+1430   14  2,0  
12,0  15  S: 4 =420   5  8,0  
12,0  16  S: 4 =420   12  8,0  
6,0  17  S: 3 +2200   8  14,0  
2,0  7  S: 1 +3170   18  18,0  
20,0  13  N: 4 +1450   19  0,0  
2,0  4  S: 3 +1170   20  18,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  20  W: 2 ♣+3 150  5  14,0  
14,0  21  W: 2 ♣+1 110  4  6,0  
6,0  22  W: 3 ♣+2 150  3  14,0  
18,0  10  O: 3 SA-1100   11  2,0  
18,0  12  O: 3 SA-1100   2  2,0  
6,0  14  O: 1 SA+2 150  7  14,0  
2,0  15  O: 3 SA= 600  6  18,0  
12,0  16  O: 1 SA+1 120  13  8,0  
18,0  17  O: 3 SA-1100   9  2,0  
0,0  18  W: 3 SA+1 630  8  20,0  
10,0  1  W: 4 ♣= 130  19  10,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0  20  W: 4 -2100   5  1,0  
10,0  21  W: 2 +1 140  4  10,0  
6,0  22  W: 1 SA+2 150  3  14,0  
0,0  10  W: 4 = 420  11  20,0  
19,0  12  O: 4 -2100   2  1,0  
16,0  14  O: 4 -150   7  4,0  
3,0  15  W: 2 +2 170  6  17,0  
10,0  16  W: 3 = 140  13  10,0  
3,0  17  W: 3 +1 170  9  17,0  
10,0  18  W: 2 +1 140  8  10,0  
14,0  1  W: 1 SA= 90  19  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  2  S: 4 X-1 100  19  18,0  
13,0  20  S: 4 =420   6  7,0  
8,0  21  N: 4 -1 50  5  12,0  
16,0  22  S: 4 +1450   4  4,0  
20,0  11  S: 4 X+1690   12  0,0  
2,0  13  S: 4 -2 100  3  18,0  
18,0  14  S: 4 X=590   8  2,0  
2,0  7  S: 4 -2 100  15  18,0  
8,0  1  S: 4 -1 50  16  12,0  
8,0  17  S: 4 -1 50  10  12,0  
13,0  18  S: 4 =420   9  7,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  2  S: 4 -2 200  19  16,0  
17,0  20  S: 3 +1170   6  3,0  
11,0  21  S: 2 =110   5  9,0  
4,0  22  S: 4 -2 200  4  16,0  
20,0  11  S: 4 +1650   12  0,0  
4,0  13  S: 4 -2 200  3  16,0  
8,0  14  S: 3 -1 100  8  12,0  
0,0  7  S: 4 X-2 500  15  20,0  
17,0  1  S: 2 +2170   16  3,0  
14,0  17  S: 3 =140   10  6,0  
11,0  18  S: 2 =110   9  9,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  10  N: 4 -1 50  18  15,0  
15,0  3  N: 2 +1140   19  5,0  
15,0  20  N: 2 +1140   7  5,0  
15,0  21  N: 2 +1140   6  5,0  
15,0  22  N: 2 +1140   5  5,0  
5,0  12  N: 4 -1 50  13  15,0  
15,0  1  N: 2 +1140   4  5,0  
8,0  14  N: 2 =110   9  12,0  
15,0  8  N: 2 +1140   15  5,0  
1,0  2  N: 4 -2 100  16  19,0  
1,0  17  N: 4 -2 100  11  19,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  10  O: 3 SA= 400  18  12,0  
17,0  3  W: 3 -150   19  3,0  
14,0  20  W: 3 = 110  7  6,0  
1,0  21  O: 3 SA+1 430  6  19,0  
8,0  22  O: 3 SA= 400  5  12,0  
8,0  12  W: 3 SA= 400  13  12,0  
8,0  1  O: 3 SA= 400  4  12,0  
8,0  14  O: 3 SA= 400  9  12,0  
17,0  8  O: 3 SA-150   15  3,0  
20,0  2  W: 3 SA-3150   16  0,0  
1,0  17  W: 3 SA+1 430  11  19,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  12  W: 4 +3 710  17  12,0  
8,0  11  W: 4 +3 710  18  12,0  
16,0  19  W: 5 +1 680  4  4,0  
8,0  8  W: 4 +3 710  20  12,0  
8,0  7  W: 5 +2 710  21  12,0  
0,0  22  S: 6 X-3 800  6  20,0  
8,0  13  W: 4 +3 710  1  12,0  
19,0  2  W: 5 = 650  5  1,0  
19,0  14  W: 5 = 650  10  1,0  
8,0  9  W: 5 +2 710  15  12,0  
8,0  16  W: 5 +2 710  3  12,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0  12  N: 4 +2480   17  2,0  
12,0  11  N: 4 +1450   18  8,0  
12,0  19  N: 4 +1450   4  8,0  
3,0  8  N: 6 -1 50  20  17,0  
12,0  7  N: 5 =450   21  8,0  
3,0  22  N: 6 -1 50  6  17,0  
12,0  13  N: 4 +1450   1  8,0  
20,0  2  N: 6 =980   5  0,0  
3,0  14  N: 6 -1 50  10  17,0  
3,0  9  N: 6 -1 50  15  17,0  
12,0  16  S: 4 +1450   3  8,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0  4  N: 5 X=750   16  0,0  
18,0  17  N: 3 +1130   13  2,0  
9,0  18  W: 4 -150   12  11,0  
1,0  19  W: 3 = 140  5  19,0  
1,0  9  W: 3 = 140  20  19,0  
9,0  8  W: 4 -150   21  11,0  
16,0  22  W: 5 -2100   7  4,0  
9,0  1  W: 4 -150   2  11,0  
9,0  3  W: 4 -150   6  11,0  
9,0  11  W: 4 -150   14  11,0  
9,0  10  W: 4 -150   15  11,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4  N: 3 ♣-3 150  16  20,0  
3,0  17  W: 2 +1 140  13  17,0  
13,0  18  S: 3 -1 50  12  7,0  
7,0  19  W: 2 = 110  5  13,0  
3,0  9  W: 2 +1 140  20  17,0  
19,0  8  S: 2 =110   21  1,0  
7,0  22  W: 2 = 110  7  13,0  
13,0  1  N: 2 -1 50  2  7,0  
10,0  3  N: 2 -2 100  6  10,0  
16,0  11  W: 2 -1100   14  4,0  
19,0  10  N: 2 =110   15  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  15  N: 4 X-1 100  11  13,0  
20,0  5  N: 3 X=530   16  0,0  
11,0  17  N: 4 -1 50  1  9,0  
2,0  13  W: 4 = 420  18  18,0  
14,0  6  O: 5 -150   19  6,0  
0,0  10  W: 4 +1 450  20  20,0  
11,0  9  N: 4 -1 50  21  9,0  
7,0  22  N: 4 X-1 100  8  13,0  
16,0  2  O: 6 ♣ X-1100   3  4,0  
18,0  4  O: 5 -3150   7  2,0  
4,0  12  O: 4 ♣+1 150  14  16,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  15  O: 4 = 420  11  20,0  
15,0  5  W: 5 ♣-2100   16  5,0  
8,0  17  O: 4 -150   1  12,0  
8,0  13  O: 4 -150   18  12,0  
15,0  6  W: 3 SA-2100   19  5,0  
15,0  10  O: 5 ♣-2100   20  5,0  
15,0  9  W: 3 SA-2100   21  5,0  
2,0  22  S: 2 SA-4 400  8  18,0  
20,0  2  W: 2 -3150   3  0,0  
4,0  4  N: 2 -3 300  7  16,0  
8,0  12  W: 4 -150   14  12,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  13  %-Score50 %  
50 %  
14  10,0  
19,9  15  N: 2 +1140   12  0,1  
3,4  16  O: 2 +3 150  6  16,6  
3,4  2  W: 3 ♣+2 150  17  16,6  
10,0  18  N: 3 -2 100  1  10,0  
17,7  19  W: 3 -1100   7  2,3  
3,4  11  W: 3 ♣+2 150  20  16,6  
3,4  21  O: 4 ♣+1 150  10  16,6  
14,4  22  N: 3 -1 50  9  5,6  
14,4  3  N: 3 -1 50  4  5,6  
10,0  5  N: 3 -2 100  8  10,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  13  %-Score50 %  
50 %  
14  10,0  
18,8  15  O: 2 SA+1 150  12  1,2  
1,2  16  W: 3 SA+1 630  6  18,8  
13,3  2  W: 2 SA+2 180  17  6,7  
1,2  18  W: 3 SA+1 630  1  18,8  
5,6  19  W: 3 SA= 600  7  14,4  
18,8  11  W: 2 SA+1 150  20  1,2  
13,3  21  O: 2 SA+2 180  10  6,7  
5,6  22  W: 3 SA= 600  9  14,4  
13,3  3  W: 2 SA+2 180  4  6,7  
8,9  5  W: 2 SA+3 210  8  11,1  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  6  S: 2 =110   9  4,0  
12,0  1  N: 2 =90   14  8,0  
16,0  15  S: 2 =110   13  4,0  
1,0  16  S: 4 X-1 200  7  19,0  
5,0  3  N: 3 SA-1 100  17  15,0  
10,0  18  O: 3 ♣-150   2  10,0  
20,0  8  S: 2 X+1870   19  0,0  
1,0  12  N: 2 SA-2 200  20  19,0  
16,0  21  S: 2 =110   11  4,0  
5,0  22  S: 3 -1 100  10  15,0  
8,0  4  O: 1 SA= 90  5  12,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  6  W: 2 -1100   9  8,0  
12,0  1  W: 2 -1100   14  8,0  
20,0  15  W: 3 -3300   13  0,0  
12,0  16  W: 3 SA-1100   7  8,0  
6,0  3  O: 2 SA= 120  17  14,0  
0,0  18  O: 3 SA= 600  2  20,0  
12,0  8  W: 2 -1100   19  8,0  
2,0  12  O: 2 SA+1 150  20  18,0  
4,0  21  W: 2 +1 140  11  16,0  
18,0  22  W: 2 SA-2200   10  2,0  
12,0  4  O: 3 SA-1100   5  8,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  7  S: 4 SA=630   10  5,0  
6,0  14  N: 2 -1 100  2  14,0  
15,0  1  N: 3 SA+1630   15  5,0  
15,0  16  N: 3 SA+1630   8  5,0  
15,0  4  S: 3 SA+1630   17  5,0  
6,0  3  N: 3 -1 100  18  14,0  
6,0  19  N: 3 SA-1 100  9  14,0  
0,0  20  S: 5 ♣-3 300  13  20,0  
2,0  12  N: 2 -2 200  21  18,0  
15,0  22  N: 3 SA+1630   11  5,0  
15,0  5  N: 3 SA+1630   6  5,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  7  S: 4 +1450   10  8,0  
5,0  14  S: 4 =420   2  15,0  
12,0  1  S: 4 +1450   15  8,0  
12,0  16  S: 4 +1450   8  8,0  
0,0  4  S: 2 +2170   17  20,0  
19,0  3  S: 4 +2480   18  1,0  
12,0  19  S: 4 +1450   9  8,0  
12,0  20  S: 4 +1450   13  8,0  
19,0  12  S: 4 +2480   21  1,0  
2,0  22  S: 3 +2200   11  18,0  
5,0  5  S: 4 =420   6  15,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  8  W: 3 = 140  11  18,0  
7,0  14  W: 2 = 110  3  13,0  
2,0  2  W: 3 = 140  15  18,0  
7,0  9  W: 2 = 110  16  13,0  
10,0  5  S: 4 -1 50  17  10,0  
20,0  18  O: 4 -2200   4  0,0  
2,0  19  W: 2 +1 140  10  18,0  
17,0  20  S: 3 +1170   1  3,0  
13,0  13  W: 3 -1100   21  7,0  
17,0  22  S: 3 +1170   12  3,0  
13,0  6  W: 4 -1100   7  7,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  8  W: 3 SA= 600  11  7,0  
2,0  14  W: 3 SA+3 690  3  18,0  
19,0  2  W: 3 SA-2200   15  1,0  
16,0  9  W: 2 SA+2 180  16  4,0  
8,0  5  W: 3 SA+2 660  17  12,0  
8,0  18  W: 3 SA+2 660  4  12,0  
8,0  19  W: 3 SA+2 660  10  12,0  
13,0  20  W: 3 SA= 600  1  7,0  
2,0  13  W: 3 SA+3 690  21  18,0  
19,0  22  W: 3 SA-2200   12  1,0  
2,0  6  O: 3 SA+3 690  7  18,0