| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Reissinger - Herr Eichel |
| 50,74 % (137.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA -2 | ♠ 4 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 1 | 12: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 2 | S: | 3 SA +1 | ♠ 7 | 630 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 3 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ K | 140 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | S: | 3 SA -2 | ♠ 10 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 9 | 11: | Herr Dr. Nass - Herr Pfeil |
| 5 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ 4 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 6 | W: | 6 ♦ = | ♣ A | | 1370 | 9,0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | W: | 2 ♣ -1 | ♥ A | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Deppe - Frau Maurer |
| 8 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 9 | S: | 3 SA +2 | ♦ 3 | 460 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ 3 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 11 | W: | 4 ♠ +2 | ♥ K | | 480 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 13 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Angerbauer - Frau Vedova |
| 14 | S: | 1 SA +1 | ♠ 3 | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 15 | O: | 1 SA -4 | ♦ 9 | 200 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | O: | 5 ♠ +1 | ♦ A | | 680 | 1,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Metzler - Herr Gerke |
| 17 | O: | 3 SA -2 | ♠ 7 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 18 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ 8 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 6 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 20 | O: | 3 ♥ = | ♦ B | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 21 | W: | 2 ♠ = | ♥ 10 | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 22 | S: | 3 SA -1 | ♣ K | | 50 | 8,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Mattsson - Herr van Delden |
| 23 | S: | 2 ♥ = | ♦ B | 110 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 24 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 5 | | 480 | 9,0 | Ost/West | 4 | | |
| 25 | W: | 3 ♠ = | ♥ 3 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau I. Krüger - Frau von Oelsen |
| 26 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ 7 | 140 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 27 | W: | 4 ♥ = | ♣ K | | 420 | 9,0 | Ost/West | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Mattsson - Herr van Delden |
| 55,56 % (150.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 2 ♠ = | ♣ A | | 110 | 10,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Angerbauer - Frau Vedova |
| 2 | S: | 3 SA = | ♣ 2 | 600 | | 9,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 96,67 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ -1 | ♠ 9 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | O: | 2 ♠ X = | ♥ 2 | | 670 | 10,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 5 | N: | 3 SA -3 | ♦ 7 | | 300 | 10,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | N: | 5 ♠ X -3 | ♥ A | | 500 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | W: | 2 ♣ = | ♥ A | | 90 | 8,0 | Ost/West | 1 | 11: | Herr Dr. Nass - Herr Pfeil |
| 8 | S: | 1 SA = | ♠ D | 90 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 9 | S: | 3 SA -2 | ♦ 3 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | O: | 4 ♠ -2 | ♣ 2 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Anand - Herr Dr. Anand |
| 11 | W: | 4 ♠ X +2 | ♣ A | | 790 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ 7 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 9 | | 650 | 10,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 14 | S: | 1 SA +3 | ♠ 6 | 180 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 15 | W: | 2 ♣ -3 | ♠ A | 150 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
| 16 | O: | 4 ♠ +3 | ♥ 3 | | 710 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Deppe - Frau Maurer |
| 17 | O: | 3 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 8 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 620 | 5,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau I. Krüger - Frau von Oelsen |
| 20 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ B | 100 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | W: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 10,0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | S: | 3 SA -1 | ♣ K | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Reissinger - Herr Eichel |
| 23 | S: | 2 ♥ = | ♦ B | 110 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 24 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 5 | | 480 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 25 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ 2 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Gerke - Herr Metzler |
| 26 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ 7 | 140 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 27 | W: | 3 ♦ = | ♥ 6 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Gerke - Herr Metzler |
| 55,56 % (150.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♦ = | ♠ 4 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Metzler - Herr Gerke |
| 2 | S: | 3 SA +2 | ♠ 7 | 660 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 3 | N: | 3 ♠ +1 | ♦ K | 170 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ 10 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Deppe - Frau Maurer |
| 5 | N: | 4 ♠ = | ♣ 2 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | W: | 3 SA +2 | ♠ 9 | | 660 | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
| 7 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 3,0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 8 | W: | 3 ♠ = | ♥ 7 | | 140 | 9,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 9 | S: | 4 ♠ = | ♣ 8 | 420 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | W: | 4 ♥ X -1 | ♣ A | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 11: | Herr Dr. Nass - Herr Pfeil |
| 11 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ 3 | | 50 | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 12 | O: | 1 SA -1 | ♥ 5 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | W: | 4 ♠ = | ♦ D | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 14 | W: | 1 SA X -4 | ♦ B | 800 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | S: | 1 SA +2 | ♣ 2 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | O: | 4 ♠ +3 | ♥ 6 | | 710 | 7,0 | Ost/West | 9 | 10: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 17 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ 6 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 18 | O: | 3 SA -1 | ♠ 8 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 9 | | |
| 19 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ D | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Frau Anand - Herr Dr. Anand |
| 20 | O: | 3 ♥ = | ♣ A | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 21 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 22 | S: | 2 SA = | ♣ K | 120 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Angerbauer - Frau Vedova |
| 23 | S: | 2 ♥ -1 | ♦ B | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 24 | O: | 4 ♠ +2 | ♦ 5 | | 480 | 9,0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ 2 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Mattsson - Herr van Delden |
| 26 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ 7 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 27 | W: | 3 ♦ = | ♥ 6 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Metzler - Herr Gerke |
| 55,93 % (151.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♦ = | ♠ 4 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Gerke - Herr Metzler |
| 2 | S: | 3 SA +2 | ♠ 7 | 660 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 3 | N: | 3 ♠ +1 | ♦ K | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | S: | 4 ♥ -3 | ♣ 10 | | 300 | 8,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau I. Krüger - Frau von Oelsen |
| 5 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 3 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 6 | W: | 6 ♦ = | ♠ 7 | | 1370 | 9,0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | W: | 2 ♣ -1 | ♥ A | 100 | | 3,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Anand - Herr Dr. Anand |
| 8 | S: | 2 ♥ -1 | ♣ D | | 50 | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | S: | 3 SA +2 | ♦ 3 | 460 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
| 10 | N: | 4 ♣ -1 | ♥ 7 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 11 | W: | 4 ♠ +2 | ♣ A | | 480 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 12 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ 6 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | O: | 1 ♣ +4 | ♦ 7 | | 150 | 0,0 | Ost/West | 3 | 11: | Herr Dr. Nass - Herr Pfeil |
| 14 | S: | 1 SA +3 | ♠ 7 | 180 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 15 | N: | 1 SA +2 | ♣ 10 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | O: | 5 ♠ +1 | ♦ A | | 680 | 9,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Reissinger - Herr Eichel |
| 17 | O: | 3 SA -2 | ♠ 7 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 18 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ 8 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 620 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 10: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 20 | O: | 3 ♥ = | ♣ A | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 21 | W: | 2 ♠ = | ♣ 10 | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 22 | S: | 3 SA = | ♣ K | 400 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 23 | S: | 2 ♥ -1 | ♣ 8 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 24 | O: | 3 ♠ +2 | ♦ 3 | | 200 | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | W: | 3 ♠ +1 | ♦ 9 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Deppe - Frau Maurer |
| 26 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ A | 140 | | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 27 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 6 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau I. Krüger - Frau von Oelsen |
| 41,11 % (111.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 2 ♠ -1 | ♣ 2 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Anand - Herr Dr. Anand |
| 2 | S: | 3 SA +2 | ♣ 2 | 660 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
| 3 | N: | 3 ♠ +3 | ♠ 9 | 230 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | S: | 4 ♥ -3 | ♣ 10 | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Metzler - Herr Gerke |
| 5 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 3 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 6 | W: | 6 ♦ = | ♠ 7 | | 1370 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | N: | 2 ♥ -3 | ♦ D | | 300 | 10,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Angerbauer - Frau Vedova |
| 8 | W: | 2 ♠ = | ♥ 2 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 9 | S: | 3 SA +2 | ♦ 3 | 460 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
| 10 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 2 | | 650 | 10,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 11 | W: | 4 ♠ = | ♣ A | | 420 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 12 | W: | 5 ♦ -4 | ♠ 4 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | W: | 3 ♠ +1 | ♥ 2 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 14 | S: | 1 SA +3 | ♠ 5 | 180 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 15 | N: | 1 SA +1 | ♥ B | 120 | | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | O: | 5 ♠ +2 | ♣ 2 | | 710 | 7,0 | Ost/West | 4 | 11: | Herr Dr. Nass - Herr Pfeil |
| 17 | W: | 4 ♥ -3 | ♠ A | 150 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 18 | O: | 2 ♥ = | ♦ A | | 110 | 9,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 620 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Mattsson - Herr van Delden |
| 20 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ B | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | W: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | S: | 3 SA = | ♣ K | 400 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 23 | S: | 2 ♥ -1 | ♠ D | | 100 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 24 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 25 | W: | 3 ♠ = | ♥ 3 | | 140 | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Reissinger - Herr Eichel |
| 26 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ 7 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 27 | W: | 4 ♥ = | ♣ K | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Angerbauer - Frau Vedova |
| 38,89 % (105.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 2 ♠ = | ♣ A | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Mattsson - Herr van Delden |
| 2 | S: | 3 SA = | ♣ 2 | 600 | | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,33 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ -1 | ♠ 9 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 4 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 3 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Boetzel - Frau Kneise |
| 5 | O: | 5 ♥ X -3 | ♣ A | 500 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 6 | W: | 3 SA +1 | ♣ 2 | | 630 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | N: | 2 ♥ -3 | ♦ D | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau I. Krüger - Frau von Oelsen |
| 8 | W: | 2 ♠ = | ♥ 2 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | S: | 3 SA +2 | ♦ 3 | 460 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Deppe - Frau Maurer |
| 11 | W: | 4 ♠ +2 | ♣ A | | 480 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 12 | W: | 3 ♦ -1 | ♠ B | 50 | | 5,0 | Ost/West | 9 | | |
| 13 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 6,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Reissinger - Herr Eichel |
| 14 | S: | 1 SA +1 | ♠ 3 | 120 | | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 15 | O: | 1 SA -4 | ♦ 9 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | O: | 4 ♠ +2 | ♦ A | | 680 | 1,0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 17 | W: | 2 SA -2 | ♠ 8 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 18 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ 5 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 5 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 11: | Herr Dr. Nass - Herr Pfeil |
| 20 | O: | 3 ♥ = | ♣ 7 | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 21 | S: | 1 SA = | ♠ K | 90 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | S: | 2 SA = | ♣ K | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Gerke - Herr Metzler |
| 23 | S: | 2 ♥ -1 | ♦ B | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 24 | O: | 4 ♠ +2 | ♦ 5 | | 480 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | W: | 1 ♠ +3 | ♦ 3 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 26 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ 7 | 140 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 27 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ 9 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Deppe - Frau Maurer |
| 60,00 % (162.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♦ -1 | ♠ 5 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 10: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
| 2 | N: | 3 SA +1 | ♥ 6 | 630 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 3 | N: | 3 ♠ = | ♦ K | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ 10 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau Gerke - Herr Metzler |
| 5 | N: | 4 ♠ = | ♣ 2 | 620 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | W: | 3 SA +2 | ♠ 9 | | 660 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 7 | W: | 2 ♣ -1 | ♥ A | 100 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Reissinger - Herr Eichel |
| 8 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | | 140 | 9,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 9 | S: | 3 SA +2 | ♦ 3 | 460 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 10 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Angerbauer - Frau Vedova |
| 11 | W: | 4 ♠ +2 | ♣ A | | 480 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 12 | W: | 3 ♦ -1 | ♠ B | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 13 | W: | 4 ♠ = | ♥ 7 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Anand - Herr Dr. Anand |
| 14 | S: | 2 ♦ = | ♥ 8 | 90 | | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %) |
| 15 | N: | 1 SA -1 | ♥ B | | 100 | 10,0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | O: | 4 ♠ +3 | ♥ 3 | | 710 | 7,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Mattsson - Herr van Delden |
| 17 | O: | 3 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 8 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
| 19 | W: | 5 ♠ -2 | ♥ 5 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Elzer - Frau Rückert |
| 20 | N: | 4 ♣ -2 | ♦ K | | 200 | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 21 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ 7 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 6 | 11: | Herr Dr. Nass - Herr Pfeil |
| 23 | S: | 2 ♥ -1 | ♦ B | | 100 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 24 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 3 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | W: | 3 ♠ +1 | ♦ 9 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Metzler - Herr Gerke |
| 26 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ A | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 27 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 6 | | 50 | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Anand - Herr Dr. Anand |
| 53,70 % (145.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 2 ♠ -1 | ♣ 2 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau I. Krüger - Frau von Oelsen |
| 2 | S: | 3 SA +2 | ♣ 2 | 660 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 90,00 %) |
| 3 | N: | 3 ♠ +3 | ♠ 9 | 230 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ X -2 | ♥ 2 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Domsch - Frau Segschneider |
